
Cadastre gratuit pour la commune de Auvillers-les-forges (08260)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Auvillers-les-forges
Informations mairie :
Maire de Auvillers-les-forges : Miguel LEROY
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Auvillers-les-forges :
Téléphone : 03 24 54 30 30
Courriel : mairie.auvillerslesforges@orange.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Auvillers-les-forges
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
 
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur | 
|---|---|---|---|---|
| 00803724A0013 | locaux professionnels | DP | 08/08/2024 | FEDERATION DEPARTEMENTALE D ENERGIES DES ARDENNES | 
| 00803723A0004 | locaux professionnels | PC | 18/04/2024 | CC ARDENNES THIERACHE | 
| 00803724A0001 | locaux professionnels | PC | 16/04/2024 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA SOURCE D AOUSTE NORD | 
| 00803723A0001 | locaux professionnels | PC | 13/05/2023 | TERAVIA | 
| 00803722A0002 | locaux professionnels | PC | 17/05/2022 | ASSOCIATION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES | 
| 00803722A0001 | locaux professionnels | PC | 08/04/2022 | MON IDEE | 
| 00803721A0007 | logements | PC | 22/10/2021 | SCI ASTELA | 
| 00803721A0018 | locaux professionnels | DP | 25/06/2021 | FEDERATION DEPARTEMENTALE D ENERGIES DES ARDENNES | 
| 00803721A0002 | locaux professionnels | PC | 09/04/2021 | EURL SCIERIE DU PLATEAU | 
| 00803721A0001 | locaux professionnels | PC | 02/04/2021 | CARBON-ROUX | 
Les derniers biens vendus sur la commune de Auvillers-les-forges (08260)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000A0296 | 20/12/2024 | 162 977,00 € | 17, RTE ROUTE NATIONALE 43 | - | Vente | - | - | 
| 0000A0298 | 20/12/2024 | 162 977,00 € | 17, RTE ROUTE NATIONALE 43 | 1224 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - | 
| 0000A0299 | 20/12/2024 | 162 977,00 € | - , MON IDEE | - | Vente | - | - | 
| 0000A0300 | 20/12/2024 | 162 977,00 € | - , MON IDEE | - | Vente | - | - | 
| 0000A0743 | 20/12/2024 | 162 977,00 € | - , MON IDEE | - | Vente | - | - | 
| 0000A0744 | 20/12/2024 | 162 977,00 € | - , MON IDEE | - | Vente | - | - | 
| 000ZD0124 | 19/12/2024 | 168 000,00 € | 5, RUE DES ALOUETTES | 96 m² | Vente | Maison | 4 | 
| 000ZB0018 | 13/11/2024 | 75 000,00 € | - , BEL AIR | - | Vente | - | - | 
| 000ZB0019 | 13/11/2024 | 75 000,00 € | - , BEL AIR | - | Vente | - | - | 
| 000ZB0053 | 13/11/2024 | 75 000,00 € | 54, RTE ROUTE NATIONALE 43 | 70 m² | Vente | Maison | 3 | 
Données sur l’utilisation des terrains de Auvillers-les-forges
- Surface : 8.21 km2
 - Zones Urbanisees (ha) : 82.28 ha (11% de la surface communale)
 - Zone Decharge Chantier (ha) : 0
 - Cultures Permanents (ha) : 0
 - Prairies (ha) : 448.02 ha (55% de la surface communale)
 - Zine Agricole Heterogene (ha) : 7.03 ha (1% de la surface communale)
 - Forets (ha) : 52.68 ha (7% de la surface communale)
 - Zones Humides Cotieres (ha) : 0
 - Zones Humides Interieures (ha) : 0
 - Eaux Continentales (ha) : 0
 - Eaux Maritimes (ha) : 0
 
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 201
 - Solde débiteur total calculé : 8 942 953,00 €
 - Solde créditeur total calculé : 8 942 949,00 €
 - Résultat : -4,00 €
 
À partir du résultat des 201 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -4 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Auvillers-les-forges ?

Sur mon-cadastre.fr nous mettons à disposition gratuitement une fiche d’information synthétique de votre parcelle sur la commune de Auvillers-les-forges qui comprend :
- Un extrait du plan cadastral de la parcelle sélectionnée à Auvillers-les-forges.
 - L adresse postale identifiée.
 - Le numéro Insee de Auvillers-les-forges, ainsi que les informations permettant de reconstituer l’identifiant de la parcelle : sa section et son numéro.
 - La surface en m² de la parcelle sur la base cadastrale.
 - La surface couverte par du bâti sur la parcelle
 - La surface non bâtie sur la parcelle.
 - Lorsque cela est possible le règlement du PLU avec mention du zonage et sous-zonage de la parcelle.