
Cadastre gratuit pour la commune de Annelles (08310)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Annelles
Informations mairie :
Maire de Annelles : Anne CUIF
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Annelles :
Téléphone : 03 24 72 89 99
Courriel : communeannelles08@orange.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Annelles
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
00801424U0002 | locaux professionnels | DP | 05/11/2024 | ENEDIS |
00801419U0002 | locaux professionnels | PC | 08/08/2019 | GAEC LOUISIANE |
00801418U0001 | locaux professionnels | PC | 28/02/2018 | GAEC LOUISIANE |
00801414U0002 | locaux professionnels | PC | 16/12/2014 | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE |
00801414U0002 | locaux professionnels | DP | 08/07/2014 | PARC EOLIEN LE MONT D ANNELLES |
00801413U0002 | locaux professionnels | PC | 30/12/2013 | PARC EOLIEN LE MONT D ANNELLES |
00801413U0001 | locaux professionnels | DP | 22/02/2013 | ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Annelles (08310)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000W0117 | 28/12/2023 | 57 349,00 € | - , MONT DES CRAIES | - | Vente | - | - |
0000W0248 | 28/12/2023 | 57 349,00 € | - , MONT DES CRAIES | - | Vente | - | - |
000YE0040 | 28/12/2023 | 57 349,00 € | - , MONT DES CRAIES | - | Vente | - | - |
000ZL0041 | 10/06/2023 | 4 660,00 € | - , LA GARENNE | - | Vente | - | - |
000AD0241 | 14/04/2023 | 150 000,00 € | 3, IMP POMMERY | 105 m² | Vente | Maison | 5 |
000AD0241 | 14/04/2023 | 150 000,00 € | 3, IMP POMMERY | 98 m² | Vente | Maison | 5 |
000AD0241 | 14/04/2023 | 150 000,00 € | 3, IMP POMMERY | - | Vente | Dépendance | - |
000AD0135 | 27/10/2022 | 8 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000YE0001 | 22/12/2021 | 70 391,00 € | - , NITY | - | Vente | - | - |
000YE0001 | 22/12/2021 | 70 391,00 € | - , NITY | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Annelles
- Surface : 12.72 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 25.76 ha (3% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 15.95 ha (2% de la surface communale)
- Forets (ha) : 24.57 ha (2% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 121
- Solde débiteur total calculé : 2 363 405,00 €
- Solde créditeur total calculé : 2 363 400,00 €
- Résultat : -5,00 €
À partir du résultat des 121 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -5 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Annelles ?

Sur mon-cadastre.fr nous mettons à disposition gratuitement une fiche d’information synthétique de votre parcelle sur la commune de Annelles qui comprend :
- Un extrait du plan cadastral de la parcelle sélectionnée à Annelles.
- L adresse postale identifiée.
- Le numéro Insee de Annelles, ainsi que les informations permettant de reconstituer l’identifiant de la parcelle : sa section et son numéro.
- La surface en m² de la parcelle sur la base cadastrale.
- La surface couverte par du bâti sur la parcelle
- La surface non bâtie sur la parcelle.
- Lorsque cela est possible le règlement du PLU avec mention du zonage et sous-zonage de la parcelle.