
Cadastre gratuit pour la commune de Caves (11510)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Caves
Informations mairie :
Maire de Caves : Bernard DEVIC
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Caves :
Téléphone : 04 68 45 71 71
Courriel : contact@mairie-caves.fr
Site internet : http://www.mairie-caves.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Caves
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0110862400004 | locaux professionnels | PC | 06/03/2025 | MELKOME |
0110862200009 | logements | PC | 20/01/2023 | SCI MVM CAVES |
0110862200009 | locaux professionnels | PC | 20/01/2023 | SCI MVM CAVES |
0110862200002 | terrains | PA | 12/09/2022 | HECTARE SA |
0110862100012 | locaux professionnels | PC | 07/01/2022 | LES VIGNES DU SOLEIL |
0110862100012 | logements | PC | 07/01/2022 | LES VIGNES DU SOLEIL |
01108621L0001 | locaux professionnels | PC | 21/06/2021 | SARL LA SALANQUE |
01108614L0010 | locaux professionnels | PC | 02/03/2015 | COMMUNE DE CAVES |
01108614L0011 | logements | PC | 25/11/2014 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE L AUDE |
01108614L0006 | logements | PC | 20/08/2014 | TERRE ARDENTE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Caves (11510)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000U1705 | 16/12/2024 | 313 200,00 € | 9, RUE DES MUSCATS | 96 m² | Vente | Maison | 4 |
0000U1644 | 13/12/2024 | 304 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
0000U1675 | 13/12/2024 | 304 000,00 € | 33, RUE DES MUSCATS | - | Vente | Dépendance | - |
0000U1675 | 13/12/2024 | 304 000,00 € | 33, RUE DES MUSCATS | 118 m² | Vente | Maison | 6 |
0000U0136 | 11/12/2024 | 178 000,00 € | 1, RUE DE LA MAIRIE | 120 m² | Vente | Maison | 4 |
0000U0108 | 07/12/2024 | 107 200,00 € | 8, RUE DE L AIRE | 86 m² | Vente | Maison | 5 |
0000U0050 | 18/10/2024 | 180 706,00 € | 4, IMP DE LA NATION | 70 m² | Vente | Maison | 3 |
0000U1364 | 18/10/2024 | 180 706,00 € | 4, IMP DE LA NATION | - | Vente | - | - |
0000U1756 | 18/10/2024 | 180 706,00 € | 4, IMP DE LA NATION | - | Vente | - | - |
0000U1791 | 18/10/2024 | 180 706,00 € | 4, IMP DE LA NATION | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Caves
- Surface : 8.99 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 38.92 ha (5% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 226.02 ha (26% de la surface communale)
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 31.05 ha (4% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 216
- Solde débiteur total calculé : 7 965 802,00 €
- Solde créditeur total calculé : 7 965 805,00 €
- Résultat : 3,00 €
À partir du résultat des 216 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 3 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Caves ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
