
Cadastre gratuit pour la commune de Breteniere (21110)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Breteniere
Informations mairie :
Maire de Breteniere : Nicolas SCHOUTITH
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Breteniere :
Téléphone : 03 80 79 10 60
Courriel : mairie.bretenieres@wanadoo.fr
Site internet : http://www.breteniere.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Breteniere
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
02110621R0018 | locaux professionnels | PC | 02/05/2022 | SAS MAGAPOMME |
02110621R0013 | logements | PC | 21/03/2022 | SCCV LES MARINIERS |
02110621R0012 | logements | PC | 15/03/2022 | SCCV LES BATELIERS |
02110621R0008 | locaux professionnels | PC | 21/05/2021 | SNCF RESEAU |
02110619R0001 | locaux professionnels | PC | 21/06/2019 | DIVICIAC |
02110618R0002 | locaux professionnels | PC | 05/11/2018 | SNCF RESEAU |
02110618R0001 | locaux professionnels | PC | 06/07/2018 | CENTRE DE RECHERCHE DE DIJON |
02110617R0006 | locaux professionnels | DP | 23/06/2017 | SARL CENTRE DU PNEU |
02110616R0001 | locaux professionnels | PC | 06/04/2016 | DIVICIAC |
02110613R0006 | locaux professionnels | PC | 02/09/2013 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE AMENAGEMENT DE L AGGLOMERATION DIJONNAISE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Breteniere (21110)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000B0245 | 20/06/2024 | - | - , PIECE DE DIJON ET CHPS LON | - | Vente | - | - |
000ZB0078 | 20/06/2024 | - | - , LA GARANDE | - | Vente | - | - |
000AB0523 | 28/05/2024 | 110 660,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AB0350 | 03/04/2024 | 128 200,00 € | 17, RUE PRINCIPALE | - | Vente | - | - |
000AB0352 | 03/04/2024 | 128 200,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AB0134 | 12/03/2024 | 234 000,00 € | 3, PL DE LA MAIRIE | - | Vente | Dépendance | - |
000AB0134 | 12/03/2024 | 234 000,00 € | 3, PL DE LA MAIRIE | 81 m² | Vente | Maison | 5 |
0000B0307 | 14/02/2024 | 400 000,00 € | 9001, LES COULOTS | 288 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
000AC0002 | 13/02/2024 | 1,00 € | - , LE PRE HAUT ET LA PLUCHARD | - | Vente | - | - |
000ZB0104 | 28/12/2023 | 1,00 € | - , BUISSON SAINT JEAN | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Breteniere
- Surface : 6.03 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 86.26 ha (15% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0
- Forets (ha) : 80.78 ha (14% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 168
- Solde débiteur total calculé : 9 091 733,00 €
- Solde créditeur total calculé : 9 091 734,00 €
- Résultat : 1,00 €
À partir du résultat des 168 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 1 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Breteniere ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
