
Cadastre gratuit pour la commune de Bourberain (21610)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Bourberain
Informations mairie :
Maire de Bourberain : Cyril BELLANT
Mandat depuis le : 28/06/2020
Pour contacter la mairie de Bourberain :
Téléphone : 03 80 75 91 72
Courriel : mairie.bourberain@wanadoo.fr
Site internet : http://www.bourberain.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Bourberain
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0210942500001 | logements | PC | 18/03/2025 | BOURB |
02109424S0012 | locaux professionnels | DP | 10/01/2025 | ENEDIS |
02109422S0002 | logements | PC | 01/09/2022 | COMMUNE DE BOURBERAIN |
02109419S0001 | locaux professionnels | PC | 28/05/2019 | COMMUNE DE BOURBERAIN |
02109416E0002 | logements | PA | 02/11/2016 | COMMUNE DE BOURBERAIN |
02109416E0002 | terrains | PA | 02/11/2016 | COMMUNE DE BOURBERAIN |
02109416E0002 | locaux professionnels | PC | 02/10/2016 | COMMUNE DE BOURBERAIN |
02109416E0002 | logements | PC | 02/10/2016 | COMMUNE DE BOURBERAIN |
02109413E0001 | logements | PC | 21/03/2013 | SCI VILLA |
Les derniers biens vendus sur la commune de Bourberain (21610)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000E0581 | 11/10/2024 | 80 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
0000E0586 | 11/10/2024 | 80 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
0000E1240 | 11/10/2024 | 80 000,00 € | 2, RLE AUBERTIN | 75 m² | Vente | Maison | 4 |
0000E0575 | 13/09/2024 | 90 000,00 € | 6, RLE FAVET | 64 m² | Vente | Maison | 5 |
0000E0559 | 27/08/2024 | 350 000,00 € | 16, RUE DES COURS | 213 m² | Vente | Maison | 5 |
0000E0559 | 27/08/2024 | 350 000,00 € | 16, RUE DES COURS | - | Vente | Dépendance | - |
0000E0499 | 31/07/2024 | 5 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000ZI0281 | 31/07/2024 | 5 000,00 € | - , SUR LA SA PAUFARD | - | Vente | - | - |
0000E0463 | 15/07/2024 | 10 000,00 € | - , LE VILLAGE | - | Vente | - | - |
000ZA0043 | 15/07/2024 | 26 000,00 € | - , LES POMMEROTS | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Bourberain
- Surface : 30.83 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 53.4 ha (2% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 31.53 ha (2% de la surface communale)
- Forets (ha) : 1838.6 ha (60% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0.28 ha (1% de la surface communale)
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 151
- Solde débiteur total calculé : 4 703 731,00 €
- Solde créditeur total calculé : 4 703 727,00 €
- Résultat : -4,00 €
À partir du résultat des 151 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -4 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Bourberain ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
