
Cadastre gratuit pour la commune de Martres-de-riviere (31210)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Martres-de-riviere
Informations mairie :
Maire de Martres-de-riviere : Jean Paul SALVATICO
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Martres-de-riviere :
Téléphone : 05 61 95 98 45
Courriel : mairie@martresderiviere.fr
Site internet : http://www.martres-de-riviere.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Martres-de-riviere
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0313232600003 | locaux professionnels | DP | 18/03/2026 | ENEDIS |
| 03132323P0007 | locaux professionnels | DP | 30/07/2023 | ENEDIS |
| 03132323P0001 | locaux professionnels | DP | 16/02/2023 | ENEDIS |
| 03132321P0005 | logements | PC | 02/05/2022 | SC ROULLEAU |
| 03132322P0001 | locaux professionnels | PC | 27/04/2022 | COMMUNE DE MARTRES DE RIVIERE |
| 03132321A0006 | locaux professionnels | DP | 05/11/2021 | ENEDIS |
| 03132319P0007 | locaux professionnels | PC | 18/11/2019 | COMMUNE DE MARTRES DE RIVIERE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Martres-de-riviere (31210)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000A1308 | 04/12/2025 | 234 950,00 € | 7, CHE DE LA HOURCADE | 156 m² | Vente | Maison | 4 |
| 0000A1308 | 04/12/2025 | 234 950,00 € | 7, CHE DE LA HOURCADE | 156 m² | Vente | Maison | 4 |
| 0000A1159 | 29/09/2025 | 215 095,00 € | 51, AV DE LUCHON | - | Vente | Dépendance | - |
| 0000A1159 | 29/09/2025 | 215 095,00 € | 51, AV DE LUCHON | 124 m² | Vente | Maison | 5 |
| 0000A1129 | 16/05/2025 | 52 500,00 € | 7, CHE DU BROCAS | - | Vente | Dépendance | - |
| 0000A1129 | 16/05/2025 | 52 500,00 € | 7, CHE DU BROCAS | 38 m² | Vente | Maison | 2 |
| 0000A0694 | 30/04/2025 | 2 800,00 € | - , ERAS COUMANIOS SUD | - | Vente | - | - |
| 0000A1343 | 08/04/2025 | 270 000,00 € | 34, RUE DE L EGLISE | 194 m² | Vente | Maison | 6 |
| 0000A1343 | 08/04/2025 | 270 000,00 € | 34, RUE DE L EGLISE | 194 m² | Vente | Maison | 6 |
| 0000A1343 | 08/04/2025 | 270 000,00 € | 34, RUE DE L EGLISE | - | Vente | Dépendance | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Martres-de-riviere
- Surface : 3.62 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 57.98 ha (17% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 33.77 ha (10% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0
- Forets (ha) : 8.57 ha (3% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 155
- Solde débiteur total calculé : 2 863 187,00 €
- Solde créditeur total calculé : 2 863 189,00 €
- Résultat : 2,00 €
À partir du résultat des 155 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 2 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Martres-de-riviere ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
