
Cadastre gratuit pour la commune de Verac (33240)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Verac
Informations mairie :
Maire de Verac : Dominique BEC
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Verac :
Téléphone : 05 57 84 41 26
Courriel : contact@verac.fr
Site internet : http://www.verac.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Verac
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 03354224F0008 | locaux professionnels | PC | 21/10/2024 | COMMUNE DE VERAC |
| 03354224F0007 | locaux professionnels | PC | 30/09/2024 | COMMUNE DE VERAC |
| 03354224F0006 | locaux professionnels | PC | 19/09/2024 | HARAS DE LA SOUCHETTE |
| 03354221F0013 | logements | PC | 14/04/2022 | SCI CALAC |
| 03354219F0004 | locaux professionnels | PC | 22/11/2019 | RECOUGNE |
| 03354218F0013 | locaux professionnels | PC | 01/04/2019 | SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE |
| 03354217F0009 | locaux professionnels | PC | 31/10/2017 | DEPARTEMENT DE LA GIRONDE |
| 03354213F0001 | locaux professionnels | PC | 07/05/2013 | EARL VIGNOBLES PIERRE ET HERVE LHUILLIER |
Les derniers biens vendus sur la commune de Verac (33240)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000B0183 | 02/04/2025 | 11 000,00 € | - , LABRIE | - | Vente | - | - |
| 0000B0184 | 02/04/2025 | 11 000,00 € | - , LABRIE | - | Vente | - | - |
| 0000B0185 | 02/04/2025 | 11 000,00 € | - , LABRIE | - | Vente | - | - |
| 0000B0186 | 02/04/2025 | 11 000,00 € | - , LABRIE | - | Vente | - | - |
| 0000B0187 | 02/04/2025 | 11 000,00 € | - , LABRIE | - | Vente | - | - |
| 0000B0188 | 02/04/2025 | 11 000,00 € | - , LABRIE | - | Vente | - | - |
| 0000B0390 | 02/04/2025 | 11 000,00 € | - , MAUVEZIN | - | Vente | - | - |
| 0000B0296 | 31/03/2025 | 630 600,00 € | - , CAP D OUSTAUD | - | Vente | - | - |
| 0000B0297 | 31/03/2025 | 630 600,00 € | 40, CAP D OUSTAUD | 252 m² | Vente | Maison | 6 |
| 0000B0297 | 31/03/2025 | 630 600,00 € | 40, CAP D OUSTAUD | - | Vente | Dépendance | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Verac
- Surface : 8.64 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 63.31 ha (8% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 423.1 ha (49% de la surface communale)
- Prairies (ha) : 28.78 ha (4% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 248.39 ha (29% de la surface communale)
- Forets (ha) : 95.48 ha (12% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 171
- Solde débiteur total calculé : 5 673 254,00 €
- Solde créditeur total calculé : 5 673 250,00 €
- Résultat : -4,00 €
À partir du résultat des 171 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -4 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Verac ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
