
Cadastre gratuit pour la commune de Podensac (33720)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Podensac
Informations mairie :
Maire de Podensac : Bernard MATEILLE
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Podensac :
Téléphone : 05 56 27 17 54
Courriel : mairie@podensac.fr
Site internet : http://www.podensac.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Podensac
Distance : 11.65 km
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Château de Virelade, Domaine du château Chavat, Château ...)
- Site patrimonial remarquable : Présence de sites patrimoniaux remarquables (ex : Site Patrimonial Remarquable de Rions ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 03332725P0002 | terrains | PA | 25/06/2025 | HB INVESTISSEMENT IMMOBILIER |
| 0333272500006 | logements | PC | 14/05/2025 | 4R FAMILY |
| 03332725P0002 | logements | PC | 02/04/2025 | GESTION IMMOBILIERE |
| 03332724P0014 | locaux professionnels | PC | 02/04/2025 | SCI RIMONS |
| 03332724P0009 | locaux professionnels | PC | 26/11/2024 | LES ANCIENNES TUILIERES |
| 03332724P0008 | locaux professionnels | PC | 06/08/2024 | ASSAINISSEMENT |
| 03332723P0001 | terrains | PA | 12/12/2023 | SAFO |
| 03332722P0014 | locaux professionnels | PC | 14/03/2023 | HEMP SOLUTION |
| 03332722P0001 | terrains | PA | 21/07/2022 | FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF |
| 03332721P0031 | locaux professionnels | PC | 06/05/2022 | BOTELHO SICRE AUTO |
Les derniers biens vendus sur la commune de Podensac (33720)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000A0845 | 14/06/2025 | 40 000,00 € | 5701, LES TUILIERES | - | Vente | Dépendance | - |
| 0000A0348 | 11/06/2025 | 250 300,00 € | 9008, RUE DU PDT WILSON | - | Vente | Dépendance | - |
| 0000A0349 | 11/06/2025 | 250 300,00 € | 14, RUE DU PDT WILSON | - | Vente | Dépendance | - |
| 0000A0349 | 11/06/2025 | 250 300,00 € | 14, RUE DU PDT WILSON | 122 m² | Vente | Maison | 4 |
| 0000A0350 | 11/06/2025 | 250 300,00 € | - , LE BOURG | - | Vente | - | - |
| 0000B0181 | 29/04/2025 | 290 000,00 € | 6, RUE BERNAJOT | - | Vente | Dépendance | - |
| 0000B0181 | 29/04/2025 | 290 000,00 € | 6, RUE BERNAJOT | 117 m² | Vente | Maison | 3 |
| 0000B1794 | 29/04/2025 | 290 000,00 € | - , RUE BERNAJOT | - | Vente | - | - |
| 0000B1795 | 29/04/2025 | 290 000,00 € | - , RUE BERNAJOT | - | Vente | - | - |
| 0000A0278 | 15/04/2025 | 160 000,00 € | 18, RUE D ANGLETERRE | 73 m² | Vente | Appartement | 3 |
Données sur l’utilisation des terrains de Podensac
- Surface : 8.4 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 196.06 ha (24% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 333.89 ha (40% de la surface communale)
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 57.67 ha (7% de la surface communale)
- Forets (ha) : 114.57 ha (14% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 55.51 ha (7% de la surface communale)
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 217
- Solde débiteur total calculé : 23 458 010,00 €
- Solde créditeur total calculé : 23 458 006,00 €
- Résultat : -4,00 €
À partir du résultat des 217 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -4 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Podensac ?
