
Cadastre gratuit pour la commune de Dole (39100)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Dole
Informations mairie :
Maire de Dole : Jean-Baptiste GAGNOUX
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Dole :
Téléphone : 03 84 79 79 79
Courriel : accueil@dole.org
Site internet : http://www.doledujura.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Dole
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
- Quartiers prioritaires : Présence de quartiers prioritaires
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : PDA de Choisey, PDA du Pont de la Raie des Moutelles, Bornes-colonnes de la forêt de Chaux ...)
- Site patrimonial remarquable : Présence de sites patrimoniaux remarquables (ex : Site patrimonial remarquable de Dole ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0391982600030 | locaux professionnels | PC | 31/07/2026 | FREDERIC DELEULE INVESTISSEMENTS |
| 0391982600033 | logements | PC | 21/07/2026 | IDEAL CARACTERE |
| 0391982600024 | locaux professionnels | PC | 21/07/2026 | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND DOLE |
| 0391982600033 | locaux professionnels | PC | 21/07/2026 | IDEAL CARACTERE |
| 0391982600220 | locaux professionnels | DP | 30/06/2026 | AMBT - ASSOCIES MARCHAND DE BIENS TRANSACTIONS |
| 0391982600193 | logements | DP | 08/06/2026 | ONZE DEUX |
| 0391982600009 | locaux professionnels | PC | 01/06/2026 | CULTURELLE MAROCAINE DE DOLE |
| 0391982600143 | locaux professionnels | DP | 23/05/2026 | KALICO INFORMATIQUE |
| 0391982600038 | locaux professionnels | DP | 24/04/2026 | SARL MERIMEE |
| 0391982600034 | locaux professionnels | DP | 02/03/2026 | SIMOTEP |
Les derniers biens vendus sur la commune de Dole (39100)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000AP0332 | 30/12/2025 | 92 500,00 € | 1, RUE DES PACOTTES | 55 m² | Vente | Appartement | 3 |
| 000AP0332 | 30/12/2025 | 92 500,00 € | 1, RUE DES PACOTTES | 55.58 m² | Vente | Dépendance | - |
| 000BD0173 | 30/12/2025 | 15 000,00 € | 1, AV EISENHOWER | - | Vente | Dépendance | - |
| 256AI0112 | 29/12/2025 | 150,00 € | - , AUX GENETRES | - | Vente | - | - |
| 000BE0075 | 23/12/2025 | 104 900,00 € | 21, RUE PASTEUR | 64 m² | Vente | Appartement | 3 |
| 000AR0354 | 22/12/2025 | 179 000,00 € | 8, CHE DE LA COMBE TRUCHENNE | 69 m² | Vente | Maison | 3 |
| 000AR0354 | 22/12/2025 | 179 000,00 € | 8, CHE DE LA COMBE TRUCHENNE | - | Vente | Dépendance | - |
| 000CN0230 | 18/12/2025 | 160 000,00 € | 9, RUE DES FOURCHES | 78 m² | Vente | Appartement | 4 |
| 000CN0230 | 18/12/2025 | 160 000,00 € | 9, RUE DES FOURCHES | - | Vente | Dépendance | - |
| 000CN0230 | 18/12/2025 | 160 000,00 € | 7, RUE DES FOURCHES | - | Vente | Dépendance | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Dole
- Surface : 38.12 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 1086.29 ha (29% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 4.49 ha (1% de la surface communale)
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 435.06 ha (12% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 305.44 ha (9% de la surface communale)
- Forets (ha) : 1085.28 ha (29% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 124.17 ha (4% de la surface communale)
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 402
- Solde débiteur total calculé : 273 894 300,00 €
- Solde créditeur total calculé : 273 894 300,00 €
- Résultat : -
À partir du résultat des 402 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est au seuil d'équilibre (+- 0€)
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Dole ?

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Dole, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Dole.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Dole, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.