Cadastre gratuit pour la commune de Montigny-les-arsures (39600)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Montigny-les-arsures
Informations mairie :
Maire de Montigny-les-arsures : Dominique GAHIER
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Montigny-les-arsures :
Téléphone : 03 84 66 10 66
Courriel : montigny-les-arsures@wanadoo.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Montigny-les-arsures
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Château - inscription le 23/08/2013, Eglise - inscription le 02/03/1981 ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
03935524J0002 | locaux professionnels | PC | 07/07/2024 | SAS FREDERIC LORNET |
03935518J0008 | locaux professionnels | PC | 25/02/2019 | DOMAINE DU PELICAN |
03935519J0001 | locaux professionnels | PC | 30/01/2019 | EARL ANDRE ET MIREILLE TISSOT |
03935518J0005 | locaux professionnels | PC | 04/11/2018 | EARL RAPHAEL FUMEY ADELINE CHATELAIN |
03935518J0006 | locaux professionnels | PC | 13/10/2018 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES BACCHUS |
03935518J0004 | locaux professionnels | PC | 10/07/2018 | EARL ANDRE ET MIREILLE TISSOT |
03935518J0002 | locaux professionnels | PC | 05/07/2018 | EARL RAPHAEL FUMEY ADELINE CHATELAIN |
03935516J0004 | locaux professionnels | PC | 10/08/2016 | GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN AGREE MORIN |
03935514D0001 | locaux professionnels | PC | 05/06/2014 | EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE MORIN |
03935513D0001 | locaux professionnels | PC | 10/12/2013 | COMMUNE DE MONTIGNY LES ARSURES |
Les derniers biens vendus sur la commune de Montigny-les-arsures (39600)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AH0047 | 21/12/2023 | 322 500,00 € | - , AU VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AH0384 | 21/12/2023 | 322 500,00 € | - , AU VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AH0385 | 21/12/2023 | 322 500,00 € | - , AU VILLAGE | - | Vente | - | - |
000AI0024 | 19/12/2023 | 500,00 € | - , MESSAGELIN | - | Echange | - | - |
000AI0025 | 19/12/2023 | 500,00 € | - , MESSAGELIN | - | Echange | - | - |
000AI0260 | 03/11/2023 | 6 000,00 € | - , VAUXELLE | - | Vente | - | - |
000AI0261 | 03/11/2023 | 6 000,00 € | - , VAUXELLE | - | Vente | - | - |
000AI0262 | 03/11/2023 | 6 000,00 € | - , VAUXELLE | - | Vente | - | - |
000AE0284 | 30/10/2023 | 7 500,00 € | - , SAINT LAURENT | - | Vente | - | - |
000AC0004 | 05/07/2023 | 5 710,00 € | - , AUX FOLLASSES | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Montigny-les-arsures
- Surface : 10.7 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 0
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 161.09 ha (16% de la surface communale)
- Prairies (ha) : 17.12 ha (2% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 192.27 ha (18% de la surface communale)
- Forets (ha) : 656.48 ha (62% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 151
- Solde débiteur total calculé : 3 230 989,00 €
- Solde créditeur total calculé : 3 230 990,00 €
- Résultat : 1,00 €
À partir du résultat des 151 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 1 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Montigny-les-arsures ?
Pour obtenir un plan cadastral gratuitement, il faut s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie
de la commune.
Chaque commune française a pour charge de tenir, à jour, le cadastre de son territoire. Le plan cadastral est subdivisé en sections et en lieux-dits. Une section peut comporter une ou plusieurs feuilles parcellaires.
mon-cadastre.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche synthèse avec toutes les informations cadastrales sur la parcelle de votre choix.