
Cadastre gratuit pour la commune de Haut-mauco (40280)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Haut-mauco
Informations mairie :
Maire de Haut-mauco : Gilbert LANNE
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Haut-mauco :
Téléphone : 05 58 71 13 80
Courriel : mairie@haut-mauco.fr
Site internet : http://www.haut-mauco.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Haut-mauco
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0401222500002 | locaux professionnels | PC | 02/05/2025 | COMMUNE DE HAUT MAUCO |
0401222500006 | locaux professionnels | PC | 24/04/2025 | LES CROCOS |
0401222400013 | locaux professionnels | PC | 24/01/2025 | TOQUES ET CIE |
0401222400003 | locaux professionnels | PC | 17/04/2024 | ERIMIA |
0401222300014 | locaux professionnels | PC | 22/02/2024 | ATELIERS LANDAIS DE MECANIQUE ET SOUDURE |
0401222300002 | terrains | PA | 20/12/2023 | COMMUNE DE HAUT MAUCO |
0401222300036 | locaux professionnels | DP | 24/11/2023 | COMMUNE DE HAUT MAUCO |
0401222300001 | terrains | PA | 06/09/2023 | SUD OUEST VILLAGES - SOVI |
0401222300004 | locaux professionnels | PC | 10/05/2023 | MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE |
0401222200013 | locaux professionnels | PC | 05/05/2023 | DEPARTEMENT DES LANDES |
Les derniers biens vendus sur la commune de Haut-mauco (40280)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000C0090 | 30/12/2024 | 190 000,00 € | 1890, RTE DE SITTON | 86 m² | Vente | Maison | 4 |
0000C0562 | 30/12/2024 | 190 000,00 € | - , SITON | - | Vente | - | - |
0000C0562 | 30/12/2024 | 190 000,00 € | - , SITON | - | Vente | - | - |
0000C0562 | 30/12/2024 | 190 000,00 € | - , SITON | - | Vente | - | - |
0000C0564 | 30/12/2024 | 190 000,00 € | - , SITON | - | Vente | - | - |
000AC0119 | 23/12/2024 | 10 000,00 € | - , HOURNE | - | Vente | - | - |
0000B0512 | 18/12/2024 | 148 296,00 € | - , HAUBAT | - | Vente | - | - |
0000B0522 | 18/12/2024 | 148 296,00 € | 18, CHE DES AUBATS | 90 m² | Vente | Maison | 4 |
0000B0522 | 18/12/2024 | 148 296,00 € | 18, CHE DES AUBATS | 90 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A1153 | 06/12/2024 | 160 000,00 € | - , BROUSTE | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Haut-mauco
- Surface : 18.82 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 47.27 ha (3% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 278.31 ha (15% de la surface communale)
- Forets (ha) : 318.61 ha (17% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 225
- Solde débiteur total calculé : 19 160 965,00 €
- Solde créditeur total calculé : 19 160 966,00 €
- Résultat : 1,00 €
À partir du résultat des 225 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 1 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Haut-mauco ?

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Haut-mauco, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Haut-mauco.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Haut-mauco, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.