Cadastre gratuit pour la commune de Pirou (50770)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Pirou
Informations mairie :
Maire de Pirou : Noëlle LEFORESTIER
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Pirou :
Téléphone : 02 33 46 41 18
Courriel : accueil.pirou@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ville-pirou.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Pirou
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Perimetre de protection: Pirou Chateau ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
05040324W0001 | terrains | PA | 09/09/2024 | COMMUNE DE PIROU |
05040324W0008 | locaux professionnels | PC | 18/07/2024 | SOCIETE CIVILE D EXPLOITATION AGRICOLE LEPREST |
05040323W0024 | locaux professionnels | PC | 18/03/2024 | SARL LA MOULIERE PIROUAISE |
05040323W0014 | locaux professionnels | PC | 26/09/2023 | COMMUNE DE PIROU |
05040323W0012 | locaux professionnels | PC | 12/09/2023 | COMMUNE DE PIROU |
05040322W0042 | locaux professionnels | PC | 12/05/2023 | SOCIETE CIVILE IMMMOBILIERE CARDIN CHRISTY |
05040323W0002 | locaux professionnels | DP | 17/02/2023 | LES PIQUEUSES |
05040322W0013 | locaux professionnels | PC | 09/09/2022 | JP |
05040321W0049 | locaux professionnels | PC | 16/05/2022 | COMMUNE DE PIROU |
05040321W0032 | locaux professionnels | PC | 09/11/2021 | COMMUNE DE PIROU |
Les derniers biens vendus sur la commune de Pirou (50770)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AD0030 | 28/06/2024 | 1 000,00 € | - , LE MOITIER | - | Vente | - | - |
000AD0032 | 28/06/2024 | 2 200,00 € | - , LE MOITIER | - | Vente | - | - |
000AD0035 | 28/06/2024 | 2 200,00 € | - , LE MOITIER | - | Vente | - | - |
000BN0331 | 22/06/2024 | 250 000,00 € | 22, RUE DES COLOMBES | 89 m² | Vente | Maison | 4 |
000AH0037 | 18/06/2024 | 2 330,00 € | - , L EPINE | - | Vente | - | - |
000AK0161 | 13/06/2024 | 286 700,00 € | 29, VILLAGE BOURGOGNE | 123 m² | Vente | Maison | 4 |
000AK0161 | 13/06/2024 | 286 700,00 € | 29, VILLAGE BOURGOGNE | 123 m² | Vente | Maison | 4 |
000BI0067 | 11/06/2024 | 1 000,00 € | - , LE SOMMIER | - | Vente | - | - |
000BN0668 | 28/05/2024 | 245 000,00 € | 18, RUE DES CHARDONNERETS | 82 m² | Vente | Maison | 2 |
000BN0669 | 28/05/2024 | 245 000,00 € | - , RUE DES CHARDONNERETS | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Pirou
- Surface : 29.69 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 141.24 ha (5% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 730.24 ha (25% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 721.91 ha (25% de la surface communale)
- Forets (ha) : 395.19 ha (14% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 11.05 ha (1% de la surface communale)
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 234
- Solde débiteur total calculé : 22 338 990,00 €
- Solde créditeur total calculé : 22 338 987,00 €
- Résultat : -3,00 €
À partir du résultat des 234 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -3 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Pirou ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.