Cadastre gratuit pour la commune de Escardes (51310)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Escardes
Informations mairie :
Maire de Escardes : François CURFS
Mandat depuis le : 28/06/2020
Pour contacter la mairie de Escardes :
Téléphone : 03 26 42 47 41
Courriel : mairie.escardes@gmail.com
Site internet : http://escardes.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Escardes
Distance : 18.97 km
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
05123321D0003 | locaux professionnels | PC | 29/09/2021 | EARL PARIS-LECLERE |
05123321D0001 | locaux professionnels | PC | 06/02/2021 | EARL PARIS-LECLERE |
05123318D0001 | locaux professionnels | PC | 22/09/2018 | EARL DIOT NICOLE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Escardes (51310)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZC0013 | 08/06/2024 | 135 000,00 € | 1, RUE DU PONT SEC | 96 m² | Vente | Maison | 3 |
000ZC0013 | 08/06/2024 | 135 000,00 € | 1, RUE DU PONT SEC | 96 m² | Vente | Maison | 3 |
000ZC0013 | 08/06/2024 | 135 000,00 € | 1, RUE DU PONT SEC | 96 m² | Vente | Maison | 3 |
000ZC0050 | 27/04/2024 | 100 000,00 € | 2, RUE DU PONT SEC | 120 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZK0019 | 19/05/2023 | 36 780,00 € | - , LA PIGEONNIERE | - | Vente | - | - |
000ZK0023 | 19/05/2023 | 36 780,00 € | - , LA PIGEONNIERE | - | Vente | - | - |
000ZL0020 | 23/12/2022 | 3 776,00 € | - , LA RONCE ROBIN | - | Vente | - | - |
000ZB0052 | 21/07/2022 | 212 500,00 € | 2, RUE DES ROSES | 70 m² | Vente | Maison | 3 |
000ZB0052 | 21/07/2022 | 212 500,00 € | 2, RUE DES ROSES | - | Vente | Dépendance | - |
000ZB0052 | 21/07/2022 | 212 500,00 € | 2, RUE DES ROSES | 70 m² | Vente | Maison | 3 |
Données sur l’utilisation des terrains de Escardes
- Surface : 14.45 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 0
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 4.78 ha (1% de la surface communale)
- Forets (ha) : 339.41 ha (24% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 94
- Solde débiteur total calculé : 1 125 840,00 €
- Solde créditeur total calculé : 1 125 839,00 €
- Résultat : -1,00 €
À partir du résultat des 94 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -1 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.