
Cadastre gratuit pour la commune de Estaires (59940)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Estaires
Informations mairie :
Maire de Estaires : Bruno FICHEUX
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Estaires :
Téléphone : 03 28 42 95 60
Courriel : contact@ville-estaires.fr
Site internet : http://www.ville-estaires.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Estaires
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0592122500010 | locaux professionnels | PC | 13/09/2025 | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE |
| 0592122500005 | locaux professionnels | PC | 13/08/2025 | SISEB ESTAIRES |
| 0592122400025 | logements | PC | 26/07/2025 | FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE |
| 0592122400025 | locaux professionnels | PC | 26/07/2025 | FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE |
| 05921224J0025 | logements | PC | 26/06/2025 | FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE |
| 05921224J0025 | locaux professionnels | PC | 26/06/2025 | FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE |
| 0592122400026 | logements | PC | 15/05/2025 | FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE |
| 05921224J0026 | logements | PC | 15/05/2025 | FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE |
| 05921224J0027 | locaux professionnels | PC | 25/03/2025 | DU BAYARD |
| 05921224J0001 | terrains | PA | 13/01/2025 | COMMUNE D ESTAIRES |
Les derniers biens vendus sur la commune de Estaires (59940)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000C3664 | 25/06/2025 | 174 000,00 € | 10, RUE DES COQUELICOTS | 81 m² | Vente | Maison | 4 |
| 0000D1611 | 26/05/2025 | 1,00 € | - , RUE DU BOIS | - | Vente | - | - |
| 0000C0476 | 22/05/2025 | 63 253,00 € | - , LA VILLE | - | Vente | - | - |
| 0000C3904 | 22/05/2025 | 63 253,00 € | - , RUE DE LILLE | - | Vente | - | - |
| 0000C0228 | 14/05/2025 | 132 400,00 € | 72, RUE DU COLLEGE | 86 m² | Vente | Maison | 4 |
| 0000C2914 | 30/04/2025 | 115 000,00 € | 30, RUE DE LILLE | 41 m² | Vente | Appartement | 2 |
| 0000C2914 | 30/04/2025 | 115 000,00 € | 30, RUE DE LILLE | - | Vente | Dépendance | - |
| 0000C3275 | 29/04/2025 | 310 000,00 € | 8, RUE DES CERISIERS | 140 m² | Vente | Maison | 6 |
| 0000C3600 | 25/04/2025 | 194 000,00 € | 57, RUE DU TROU BAYARD | 80 m² | Vente | Maison | 4 |
| 0000E1074 | 24/04/2025 | 255 160,00 € | 30, RUE DU FAROU | 82 m² | Vente | Maison | 4 |
Données sur l’utilisation des terrains de Estaires
- Surface : 13.43 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 234.6 ha (18% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 14.95 ha (2% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 290
- Solde débiteur total calculé : 61 628 105,00 €
- Solde créditeur total calculé : 61 628 110,00 €
- Résultat : 5,00 €
À partir du résultat des 290 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 5 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Estaires ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.

Sur mon-cadastre.fr nous mettons à disposition gratuitement une fiche d’information synthétique de votre parcelle sur la commune de Estaires qui comprend :
- Un extrait du plan cadastral de la parcelle sélectionnée à Estaires.
- L adresse postale identifiée.
- Le numéro Insee de Estaires, ainsi que les informations permettant de reconstituer l’identifiant de la parcelle : sa section et son numéro.
- La surface en m² de la parcelle sur la base cadastrale.
- La surface couverte par du bâti sur la parcelle
- La surface non bâtie sur la parcelle.
- Lorsque cela est possible le règlement du PLU avec mention du zonage et sous-zonage de la parcelle.