
Cadastre gratuit pour la commune de Courgeon (61400)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Courgeon
Informations mairie :
Maire de Courgeon : Philippe MERCIER
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Courgeon :
Téléphone : 02 33 25 15 06
Courriel : mairie.courgeon61@orange.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Courgeon
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : périmètre de protection de : Eglise ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
06112924P0007 | locaux professionnels | PC | 25/03/2025 | GAEC DE COURGEON |
06112924P0005 | locaux professionnels | PC | 20/12/2024 | COOPERATIVE AGRICOLE DE BELLEME |
06112924P0003 | locaux professionnels | PC | 15/07/2024 | SCEA DE LA CHERSONNIERE |
06112922P0002 | locaux professionnels | PC | 28/07/2022 | SCI ANDRE |
06112922P0003 | locaux professionnels | PC | 21/07/2022 | COMMUNE DE COURGEON |
06112919P0003 | locaux professionnels | PC | 14/11/2019 | GAEC DE COURGEON |
06112919P0002 | locaux professionnels | PC | 17/10/2019 | METHA DE COURGEON |
06112917P0001 | locaux professionnels | PC | 22/09/2017 | GAEC DU TREMBLAY |
Les derniers biens vendus sur la commune de Courgeon (61400)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZK0015 | 28/09/2024 | 206 488,00 € | - , LA BOUSCAUDIERE | - | Vente | - | - |
000ZK0036 | 28/09/2024 | 206 488,00 € | - , LA BOUSCAUDIERE | - | Vente | - | - |
000ZE0114 | 03/09/2024 | 190 000,00 € | 6, LE GUE-AU-MAITRE | 173 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZE0114 | 03/09/2024 | 190 000,00 € | 6, LE GUE-AU-MAITRE | 173 m² | Vente | Maison | 4 |
000ZE0116 | 03/09/2024 | 190 000,00 € | - , LE GUE-AU-MAITRE | - | Vente | - | - |
000ZE0011 | 30/08/2024 | 14 025,00 € | - , LA GRANDE BRETONNIERE | - | Vente | - | - |
000ZN0042 | 06/03/2024 | 777,00 € | - , DERRIERE LA GRANGE | - | Vente | - | - |
000ZD0101 | 19/02/2024 | 40 152,00 € | - , RUE DES MARRONNIERS | - | Vente | - | - |
000ZD0102 | 19/02/2024 | 40 152,00 € | - , RUE DES MARRONNIERS | - | Vente | - | - |
000ZB0198 | 16/02/2024 | 232 000,00 € | 4, BOISARD | 118 m² | Vente | Maison | 4 |
Données sur l’utilisation des terrains de Courgeon
- Surface : 10.56 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 0
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 239.49 ha (23% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 37.07 ha (4% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 133
- Solde débiteur total calculé : 3 645 930,00 €
- Solde créditeur total calculé : 3 645 934,00 €
- Résultat : 4,00 €
À partir du résultat des 133 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 4 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Courgeon ?
Pour obtenir un plan cadastral gratuitement, il faut s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie
de la commune.
Chaque commune française a pour charge de tenir, à jour, le cadastre de son territoire. Le plan cadastral est subdivisé en sections et en lieux-dits. Une section peut comporter une ou plusieurs feuilles parcellaires.
mon-cadastre.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche synthèse avec toutes les informations cadastrales sur la parcelle de votre choix.
