
Cadastre gratuit pour la commune de Banvou (61450)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Banvou
Informations mairie :
Maire de Banvou : Jean-Louis PELLERIN
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Banvou :
Téléphone : 09 64 09 54 22
Courriel : mairie.banvou@wanadoo.fr
Site internet : http://www.banvou.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Banvou
Distance : 11.60 km
Distance : 7.39 km
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 06102424F0001 | terrains | PA | 13/05/2025 | COMMUNE DE BANVOU |
| 06102422F0001 | logements | PC | 06/09/2022 | MARCASS IMMO |
| 06102421F0003 | locaux professionnels | DP | 21/02/2021 | COMMUNE DE BANVOU |
| 06102420F0002 | locaux professionnels | PC | 05/05/2020 | FLERS AGGLO |
| 06102416F0001 | terrains | PA | 28/07/2016 | COMMUNE DE BANVOU |
| 06102416F0004 | locaux professionnels | PC | 14/05/2016 | EARL LES VERGERS |
| 06102414F0002 | locaux professionnels | PC | 28/07/2014 | GAEC LA CHEVRERIE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Banvou (61450)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000ZC0012 | 19/12/2024 | 34 700,00 € | - , LA PETITE LEE | - | Vente | - | - |
| 000ZC0012 | 19/12/2024 | 34 700,00 € | - , LA PETITE LEE | - | Vente | - | - |
| 000ZC0013 | 19/12/2024 | 34 700,00 € | - , LA PETITE LEE | - | Vente | - | - |
| 000ZC0013 | 19/12/2024 | 34 700,00 € | - , LA PETITE LEE | - | Vente | - | - |
| 000ZC0013 | 19/12/2024 | 34 700,00 € | - , LA PETITE LEE | - | Vente | - | - |
| 000ZC0013 | 19/12/2024 | 34 700,00 € | - , LA PETITE LEE | - | Vente | - | - |
| 000ZC0013 | 19/12/2024 | 34 700,00 € | - , LA PETITE LEE | - | Vente | - | - |
| 000ZC0013 | 19/12/2024 | 34 700,00 € | - , LA PETITE LEE | - | Vente | - | - |
| 000ZE0042 | 23/08/2024 | 164 900,00 € | 6, RTE DE LA FERRIERE AUX ETANGS | 80 m² | Vente | Maison | 4 |
| 000ZE0042 | 23/08/2024 | 164 900,00 € | 6, RTE DE LA FERRIERE AUX ETANGS | - | Vente | Dépendance | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Banvou
- Surface : 13.12 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 35.09 ha (3% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 736.61 ha (57% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 122.4 ha (10% de la surface communale)
- Forets (ha) : 46.3 ha (4% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 159
- Solde débiteur total calculé : 4 843 752,00 €
- Solde créditeur total calculé : 4 843 752,00 €
- Résultat : -
À partir du résultat des 159 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est au seuil d'équilibre (+- 0€)
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Banvou ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
