Cadastre gratuit pour la commune de Aunou-sur-orne (61500)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Aunou-sur-orne
Informations mairie :
Maire de Aunou-sur-orne : Laurence LUBRUN
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Aunou-sur-orne :
Téléphone : 02 33 27 83 84
Courriel : mairie.aunousurorne@wanadoo.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Aunou-sur-orne
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
06101521A0005 | locaux professionnels | PC | 17/12/2021 | DE LA CHAUVINIERE |
06101518A0003 | locaux professionnels | PC | 22/01/2019 | SCEA LOUVEL |
06101518A0001 | locaux professionnels | PC | 10/04/2018 | GAEC BESNIARD FRERES |
06101517A0003 | locaux professionnels | PC | 09/01/2018 | DE LA CHAUVINIERE |
06101516A0001 | logements | PC | 21/06/2016 | COMMUNE D AUNOU SUR ORNE |
06101515A0003 | locaux professionnels | PC | 19/06/2015 | EARL DES FRESNEAUX |
06101514A0019 | locaux professionnels | PC | 19/12/2014 | GAEC DES OSIERS |
06101513A0014 | locaux professionnels | PC | 07/05/2013 | COMMUNE D AUNOU SUR ORNE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Aunou-sur-orne (61500)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZT0007 | 16/05/2024 | 9 000,00 € | - , LA CHAUVINIERE | - | Vente | - | - |
000ZT0007 | 16/05/2024 | 9 000,00 € | - , LA CHAUVINIERE | - | Vente | - | - |
000ZV0035 | 16/05/2024 | 11 370,00 € | - , LE BOURG | - | Vente | - | - |
000ZV0035 | 16/05/2024 | 11 370,00 € | - , LE BOURG | - | Vente | - | - |
000ZL0027 | 29/04/2024 | 435 000,00 € | 660, CHE DU CHENE | 356 m² | Vente | Maison | 7 |
000ZL0027 | 29/04/2024 | 435 000,00 € | 660, CHE DU CHENE | 356 m² | Vente | Maison | 7 |
000ZL0027 | 29/04/2024 | 435 000,00 € | 660, CHE DU CHENE | - | Vente | Dépendance | - |
000ZL0027 | 29/04/2024 | 435 000,00 € | 660, CHE DU CHENE | - | Vente | Dépendance | - |
000ZT0020 | 19/04/2024 | 160 000,00 € | - , LES VOVES | - | Vente | - | - |
000ZT0024 | 19/04/2024 | 160 000,00 € | - , LA COUR D AUNOU | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Aunou-sur-orne
- Surface : 18.23 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 26.79 ha (2% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 587.28 ha (33% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 119
- Solde débiteur total calculé : 2 177 248,00 €
- Solde créditeur total calculé : 2 177 248,00 €
- Résultat : -
À partir du résultat des 119 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est au seuil d'équilibre (+- 0€)
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Aunou-sur-orne ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.