
Cadastre gratuit pour la commune de Entraigues (63720)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Entraigues
Informations mairie :
Maire de Entraigues : Alain DÉAT
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Entraigues :
Téléphone : 04 73 33 21 76
Courriel : mairie.entraigues@free.fr
Site internet : http://www.entraigues63.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Entraigues
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0631492500004 | locaux professionnels | PC | 08/09/2025 | COMMUNE DE ENTRAIGUES |
| 06314924R0003 | locaux professionnels | PC | 01/04/2025 | COMMUNE DE ENTRAIGUES |
| 06314924R0023 | locaux professionnels | DP | 21/11/2024 | ENEDIS |
| 06314921R0005 | locaux professionnels | PC | 18/08/2021 | COMMUNE DE ENTRAIGUES |
| 06314919R0005 | locaux professionnels | DP | 15/06/2019 | ENEDIS |
| 06314915R0001 | locaux professionnels | DP | 26/03/2015 | SCI JMSA |
| 06314914R0003 | locaux professionnels | PC | 13/10/2014 | COMMUNE DE ENTRAIGUES |
| 06314913R0001 | locaux professionnels | DP | 21/05/2013 | COMMUNE DE ENTRAIGUES |
Les derniers biens vendus sur la commune de Entraigues (63720)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000YA0008 | 12/12/2025 | 50 000,00 € | - , LES CHARTURAS | - | Vente | - | - |
| 000YA0008 | 12/12/2025 | 50 000,00 € | - , LES CHARTURAS | - | Vente | - | - |
| 000YI0271 | 02/12/2025 | 431 574,00 € | - , LES REMONATS | - | Vente | - | - |
| 0000A1856 | 14/11/2025 | 107 600,00 € | - , ENTRAIGUES | - | Vente | - | - |
| 0000A1860 | 14/11/2025 | 107 600,00 € | - , ENTRAIGUES | - | Vente | - | - |
| 0000A1863 | 14/11/2025 | 107 600,00 € | - , ENTRAIGUES | - | Vente | - | - |
| 0000A2190 | 14/11/2025 | 107 600,00 € | 2, RUE DE LA HALLE | 94 m² | Vente | Maison | 2 |
| 0000A1763 | 31/10/2025 | 47 000,00 € | - , ENTRAIGUES | - | Vente | - | - |
| 0000A2166 | 31/10/2025 | 47 000,00 € | 16, RUE DE LA FONTAINE | - | Vente | Dépendance | - |
| 0000A2166 | 31/10/2025 | 47 000,00 € | 16, RUE DE LA FONTAINE | 46 m² | Vente | Maison | 1 |
Données sur l’utilisation des terrains de Entraigues
- Surface : 10.02 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 43.09 ha (5% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 210
- Solde débiteur total calculé : 7 531 591,00 €
- Solde créditeur total calculé : 7 531 588,00 €
- Résultat : -3,00 €
À partir du résultat des 210 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -3 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Entraigues ?

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Entraigues, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Entraigues.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Entraigues, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.