
Cadastre gratuit pour la commune de Uzos (64110)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Uzos
Informations mairie :
Maire de Uzos : Jean OTHAX
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Uzos :
Téléphone : 05 59 06 63 07
Courriel : mairie.uzos@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-uzos.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Uzos
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 4 - Moyenne ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
06455021P0011 | logements | PC | 02/07/2021 | SIL VAR |
06455020P0001 | terrains | PA | 23/10/2020 | ACANTHE |
06455019P0002 | terrains | PA | 13/09/2019 | PJO |
06455019P0001 | terrains | PA | 21/06/2019 | SOCIETE D AMENAGEMENT FONCIER |
06455017P0007 | logements | PC | 12/12/2017 | HABITELEM |
06455015P0001 | terrains | PA | 02/03/2016 | FRANCELOT S.A.S |
06455015P0005 | locaux professionnels | PC | 12/06/2015 | SCEA LOUS BETETS |
06455014P0002 | terrains | PA | 01/11/2014 | FRANCELOT S.A.S |
06455014P0003 | locaux professionnels | PC | 26/05/2014 | LE COLIBRI |
06455012P0010 | locaux professionnels | PC | 12/03/2013 | ECOLE PRIMAIRE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Uzos (64110)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AI0111 | 19/12/2024 | 263 618,00 € | 11, RUE DE LA TOUR | 99 m² | Vente | Maison | 4 |
000AE0181 | 11/12/2024 | 85 900,00 € | 18, RUE DES CAROLINS | - | Vente | - | - |
000AB0165 | 22/10/2024 | 310 000,00 € | 19, RUE DES HIRONDELLES | 107 m² | Vente | Maison | 5 |
000AB0156 | 21/10/2024 | - | - , RUE DU MOULIN | - | Vente | - | - |
000AC0127 | 27/09/2024 | 1 100 000,00 € | 13, RUE DES ARTISANS | 1990 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
000AA0007 | 26/09/2024 | 39 014,00 € | - , PRES | - | Vente | - | - |
000AA0008 | 26/09/2024 | 39 014,00 € | - , PRES | - | Vente | - | - |
000AA0008 | 26/09/2024 | 39 014,00 € | - , PRES | - | Vente | - | - |
000AA0010 | 26/09/2024 | 39 014,00 € | - , PRES | - | Vente | - | - |
000AA0011 | 26/09/2024 | 39 014,00 € | - , LA CAMPAGNE | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Uzos
- Surface : 3.54 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 50.04 ha (15% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 67.36 ha (20% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 75.12 ha (22% de la surface communale)
- Forets (ha) : 129.9 ha (37% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 184
- Solde débiteur total calculé : 7 937 489,00 €
- Solde créditeur total calculé : 7 937 490,00 €
- Résultat : 1,00 €
À partir du résultat des 184 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 1 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Uzos ?

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Uzos, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Uzos.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Uzos, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.