Cadastre gratuit pour la commune de Pouyastruc (65350)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Pouyastruc
Informations mairie :
Maire de Pouyastruc : Michel PAILHAS
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Pouyastruc :
Téléphone : 05 62 33 22 54
Courriel : mairie-pouyastruc@wanadoo.fr
Site internet : http://www.pouyastruc.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Pouyastruc
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0653691900003 | locaux professionnels | PC | 28/06/2019 | COMMUNE DE POUYASTRUC |
0653691700003 | locaux professionnels | PC | 09/11/2017 | SCI IN-GA |
0653691600006 | locaux professionnels | PC | 04/11/2016 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DE POUYASTRUC |
0653691600009 | locaux professionnels | DP | 07/10/2016 | COMMUNE DE POUYASTRUC |
0653691600002 | locaux professionnels | PC | 07/04/2016 | MENUISERIE GODARD |
0653691600003 | locaux professionnels | DP | 24/03/2016 | ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
06536913L0003 | locaux professionnels | PC | 01/08/2013 | COMMUNE DE POUYASTRUC |
Les derniers biens vendus sur la commune de Pouyastruc (65350)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000WB0039 | 26/09/2023 | 53 500,00 € | - , LARRIBAU | - | Vente | - | - |
0000D0769 | 18/09/2023 | 77 000,00 € | 8, RUE DES ECOLES | 150 m² | Vente | Maison | 4 |
0000D0775 | 18/09/2023 | 77 000,00 € | - , CHAPEU | - | Vente | - | - |
0000D0776 | 18/09/2023 | 77 000,00 € | - , CHAPEU | - | Vente | - | - |
0000D0704 | 10/08/2023 | 316 110,00 € | 21, RUE DES PYRENEES | 112 m² | Vente | Maison | 3 |
0000D0704 | 10/08/2023 | 316 110,00 € | 21, RUE DES PYRENEES | - | Vente | Dépendance | - |
0000D0055 | 13/07/2023 | 135 000,00 € | 15, RTE DE BIGORRE | 333 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
0000D0055 | 13/07/2023 | 135 000,00 € | 15, RTE DE BIGORRE | 47 m² | Vente | Appartement | 3 |
0000D0691 | 13/07/2023 | 135 000,00 € | - , LA CHAPELLE | - | Vente | - | - |
0000D0694 | 13/07/2023 | 135 000,00 € | - , LA CHAPELLE | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Pouyastruc
- Surface : 11.86 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 63.78 ha (6% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 143.02 ha (13% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 118.61 ha (11% de la surface communale)
- Forets (ha) : 324.04 ha (28% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 172
- Solde débiteur total calculé : 6 352 027,00 €
- Solde créditeur total calculé : 6 352 035,00 €
- Résultat : 8,00 €
À partir du résultat des 172 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 8 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Pouyastruc ?
La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Pouyastruc, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Pouyastruc.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Pouyastruc, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.