Cadastre gratuit pour la commune de Chalon-sur-saone (71100)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Chalon-sur-saone
Informations mairie :
Maire de Chalon-sur-saone : Gilles PLATRET
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Chalon-sur-saone :
Téléphone : 03 85 90 50 50
Courriel : https://www.chalon.frcontact-9.html
Site internet : https://www.chalon.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Chalon-sur-saone
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
- Quartiers prioritaires : Présence de quartiers prioritaires
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Hotel de Colmont Fusselet, Maison. (2-2bis Grande- Rue), Maison. Chatelet (place du) 12 ...)
- Site patrimonial remarquable : Présence de sites patrimoniaux remarquables (ex : Site Patrimonial Remarquable - 26/04/1990 ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
07107623E0049 | locaux professionnels | PC | 29/07/2024 | SNC LIDL |
07107624E0005 | locaux professionnels | PC | 14/06/2024 | RESIDENCE DU CANAL |
07107624E0008 | locaux professionnels | PC | 13/06/2024 | SCI AUTUN |
07107624E0008 | logements | PC | 13/06/2024 | SCI AUTUN |
07107623E0043 | locaux professionnels | PC | 24/05/2024 | CADUCEE |
07107624E0010 | locaux professionnels | PC | 24/05/2024 | ART IMMO |
07107624E0001 | terrains | PA | 24/05/2024 | SNC LES CHARREAUX 1 |
07107624E0149 | locaux professionnels | DP | 15/05/2024 | LIA |
07107624E0118 | locaux professionnels | DP | 07/05/2024 | ENEDIS |
07107623E0051 | logements | PC | 22/04/2024 | RCT EST CHALON SUR SAONE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Chalon-sur-saone (71100)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000CW0194 | 29/12/2023 | 86 600,00 € | 24, RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 83 m² | Vente | Appartement | 4 |
000CW0194 | 29/12/2023 | 86 600,00 € | 24, RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY | 79.73 m² | Vente | Dépendance | - |
000DK0456 | 29/12/2023 | 76 300,00 € | 1, RUE DE BOURGOGNE | - | Vente | Dépendance | - |
000DK0456 | 29/12/2023 | 76 300,00 € | 1, RUE DE BOURGOGNE | 88 m² | Vente | Appartement | 4 |
000AK0320 | 28/12/2023 | 139 000,00 € | 72, RUE DES CHAMPS ROUSSOTS | - | Vente | Dépendance | - |
000AK0320 | 28/12/2023 | 139 000,00 € | 72, RUE DES CHAMPS ROUSSOTS | 89 m² | Vente | Maison | 3 |
000AK0354 | 28/12/2023 | 139 000,00 € | - , RUE DES CHAMPS ROUSSOTS | - | Vente | - | - |
000AX0347 | 28/12/2023 | 58 000,00 € | 29, RUE SAINT JEAN DES VIGNES | 53.82 m² | Vente | Dépendance | - |
000AX0347 | 28/12/2023 | 58 000,00 € | 29, RUE SAINT JEAN DES VIGNES | 54 m² | Vente | Appartement | 3 |
000AY0092 | 22/12/2023 | 73 950,00 € | 6, ALL LOUISE MICHEL | 71 m² | Vente | Appartement | 3 |
Données sur l’utilisation des terrains de Chalon-sur-saone
- Surface : 15.24 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 758.8 ha (50% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 38.16 ha (3% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 68.18 ha (5% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 82.03 ha (6% de la surface communale)
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 442
- Solde débiteur total calculé : 624 820 638,00 €
- Solde créditeur total calculé : 624 820 633,00 €
- Résultat : -5,00 €
À partir du résultat des 442 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -5 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.