
Cadastre gratuit pour la commune de Maneglise (76133)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Maneglise
Cadastre et PLU : communes autour de Maneglise
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Eglise ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 07640425C0005 | logements | PC | 22/08/2025 | LE CLOS WILLIAM |
| 07640425C0001 | logements | PC | 31/03/2025 | COMMUNE DE MANEGLISE |
| 07640423C0002 | terrains | PA | 12/03/2024 | FRANCE EUROPE IMMOBILIER |
| 07640423C0019 | logements | PC | 29/01/2024 | COMMUNE DE MANEGLISE |
| 07640423C0006 | logements | PC | 29/09/2023 | ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE |
| 07640423C0006 | locaux professionnels | PC | 29/09/2023 | ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE |
| 07640423C0002 | locaux professionnels | PC | 15/09/2023 | COMMUNE DE MANEGLISE |
| 07640423C0005 | logements | PC | 01/09/2023 | LE CLOS WILLIAM |
| 07640422C0003 | terrains | PA | 20/01/2023 | COMMUNE DE MANEGLISE |
| 07640422C0001 | terrains | PA | 03/11/2022 | FONCIERE HESTIM |
Les derniers biens vendus sur la commune de Maneglise (76133)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14/04/2025 | 310 000,00 € | 2, RUE FERME AIMABLE | 100 m² | Vente | Maison | 4 |
| 000ZA0085 | 07/03/2025 | 372 000,00 € | 37, RUE DU GENERAL DE GAULLE | 148 m² | Vente | Maison | 5 |
| 000ZA0085 | 07/03/2025 | 372 000,00 € | 37, RUE DU GENERAL DE GAULLE | - | Vente | Dépendance | - |
| 0000A0204 | 13/12/2024 | 121 000,00 € | - , FERME SENECAL | - | Vente | - | - |
| 0000A0225 | 13/12/2024 | 121 000,00 € | - , RTE DU MOUCHY | - | Vente | - | - |
| - | 13/12/2024 | 121 000,00 € | 27, RTE DU MOUCHY | - | Vente | - | - |
| 0000B0976 | 06/12/2024 | 212 500,00 € | - , LE RONCHERAY | - | Vente | - | - |
| 0000B0976 | 06/12/2024 | 212 500,00 € | - , LE RONCHERAY | - | Vente | - | - |
| - | 06/12/2024 | 212 500,00 € | 13, LE RONCHERAY | 154 m² | Vente | Maison | 4 |
| - | 06/12/2024 | 212 500,00 € | 13, LE RONCHERAY | 121 m² | Vente | Maison | 3 |
Données sur l’utilisation des terrains de Maneglise
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 198
- Solde débiteur total calculé : 17 020 736,00 €
- Solde créditeur total calculé : 17 020 730,00 €
- Résultat : -6,00 €
À partir du résultat des 198 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -6 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Maneglise ?

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Maneglise, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Maneglise.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Maneglise, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.