
Cadastre gratuit pour la commune de Etoutteville (76190)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Etoutteville
Cadastre et PLU : communes autour de Etoutteville
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Château et ferme de Pleinbosc ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
07625321R0004 | locaux professionnels | PC | 13/07/2021 | COMMUNE D ETOUTTEVILLE |
07625319R0007 | locaux professionnels | PC | 05/03/2020 | COMMUNE D ETOUTTEVILLE |
07625319R0007 | logements | PC | 05/03/2020 | COMMUNE D ETOUTTEVILLE |
07625319R0005 | locaux professionnels | PC | 03/12/2019 | EARL DE LA HETRAIE |
07625319R0003 | locaux professionnels | PC | 22/08/2019 | GAEC RECONNU VIMBERT |
07625319R0001 | locaux professionnels | PC | 17/04/2019 | COMMUNE D ETOUTTEVILLE |
07625317R0009 | locaux professionnels | PC | 10/10/2017 | EARL CHAPELLE |
07625317R0003 | logements | PC | 27/04/2017 | SCI DES PENSEES |
07625315R0006 | logements | PC | 18/06/2015 | SCI DES PENSEES |
07625314P0001 | locaux professionnels | PC | 14/04/2014 | GAEC RECONNU VIMBERT |
Les derniers biens vendus sur la commune de Etoutteville (76190)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AC0058 | 24/10/2024 | 131 000,00 € | 20, RUE DU COTEAU | - | Vente | Dépendance | - |
000AC0058 | 24/10/2024 | 131 000,00 € | 20, RUE DU COTEAU | 64 m² | Vente | Appartement | 3 |
000AA0030 | 14/10/2024 | 600 000,00 € | 892, RUE DE LA CHAPELLE SAINT COSME | 250 m² | Vente | Maison | 6 |
000AA0030 | 14/10/2024 | 600 000,00 € | 892, RUE DE LA CHAPELLE SAINT COSME | 250 m² | Vente | Maison | 6 |
000AA0031 | 14/10/2024 | 600 000,00 € | - , ETAINNEMARE HAMEAU | - | Vente | - | - |
000ZM0179 | 27/09/2024 | 112 000,00 € | 22, CLOS DU MOULIN | 60 m² | Vente | Maison | 3 |
000ZM0187 | 27/09/2024 | 112 000,00 € | - , ETOUTTEVILLE | - | Vente | - | - |
000AC0034 | 27/08/2024 | 122 700,00 € | 50, RUE DES CAMPANULES | 54 m² | Vente | Maison | 2 |
000AC0034 | 27/08/2024 | 122 700,00 € | 50, RUE DES CAMPANULES | 54 m² | Vente | Maison | 2 |
000AC0010 | 21/08/2024 | 194 000,00 € | 170, RTE DE DOUDEVILLE | - | Vente | Dépendance | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Etoutteville
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 147
- Solde débiteur total calculé : 7 969 362,00 €
- Solde créditeur total calculé : 7 969 357,00 €
- Résultat : -5,00 €
À partir du résultat des 147 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -5 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Etoutteville ?

Sur mon-cadastre.fr nous mettons à disposition gratuitement une fiche d’information synthétique de votre parcelle sur la commune de Etoutteville qui comprend :
- Un extrait du plan cadastral de la parcelle sélectionnée à Etoutteville.
- L adresse postale identifiée.
- Le numéro Insee de Etoutteville, ainsi que les informations permettant de reconstituer l’identifiant de la parcelle : sa section et son numéro.
- La surface en m² de la parcelle sur la base cadastrale.
- La surface couverte par du bâti sur la parcelle
- La surface non bâtie sur la parcelle.
- Lorsque cela est possible le règlement du PLU avec mention du zonage et sous-zonage de la parcelle.