
Cadastre gratuit pour la commune de Montville (76710)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Montville
Cadastre et PLU : communes autour de Montville
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0764522500001 | terrains | PA | 14/08/2025 | LES HAUTS DE MONTVILLE |
| 0764522500032 | locaux professionnels | DP | 28/07/2025 | INTER-CAUX-VEXIN |
| 07645224B0011 | locaux professionnels | PC | 30/04/2025 | PAS A PAS |
| 07645224B0014 | logements | PC | 04/02/2025 | SCI ANCIENNE BOUCHERIE |
| 07645224B0010 | locaux professionnels | PC | 26/11/2024 | INTER-CAUX-VEXIN |
| 07645224B0002 | logements | PC | 04/07/2024 | DRAKKAR DEVELOPPEMENT |
| 07645223B0019 | logements | PC | 14/11/2023 | DES SONDRES |
| 07645223B0021 | logements | PC | 02/11/2023 | SCI LES PERDRIX |
| 07645223B0018 | logements | PC | 20/10/2023 | DES SONDRES |
| 07645223B0007 | locaux professionnels | PC | 16/06/2023 | MAPITO |
Les derniers biens vendus sur la commune de Montville (76710)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000AK0586 | 17/06/2025 | 185 000,00 € | 14, RUE RESIDENCE DU PARC | 76 m² | Vente | Maison | 4 |
| 0000E0455 | 06/06/2025 | 349 900,00 € | 1192, RUE DE BOIS ISAMBERT | 145 m² | Vente | Maison | 5 |
| 0000E0455 | 06/06/2025 | 349 900,00 € | 1192, RUE DE BOIS ISAMBERT | 145 m² | Vente | Maison | 5 |
| 0000E0456 | 06/06/2025 | 349 900,00 € | - , HAMEAU ISAMBERT | - | Vente | - | - |
| 000AI0118 | 05/06/2025 | 220 000,00 € | 53, RUE ANDRE MARTIN | - | Vente | Dépendance | - |
| 000AI0118 | 05/06/2025 | 220 000,00 € | 53, RUE ANDRE MARTIN | 88 m² | Vente | Maison | 4 |
| 000AK0179 | 16/05/2025 | 157 000,00 € | 18, RUE LOUIS GUITTET | 86 m² | Vente | Maison | 4 |
| 000AB0238 | 29/04/2025 | 160 400,00 € | 99, RUE LEGRELLE | 64 m² | Vente | Maison | 2 |
| 000AD0101 | 29/04/2025 | 185 000,00 € | 5, RUE PIERRE CHOINET | 74 m² | Vente | Maison | 5 |
| 000AK0294 | 28/04/2025 | 158 500,00 € | 7, RUE MICHEL PICQUENOT | 76 m² | Vente | Maison | 6 |
Données sur l’utilisation des terrains de Montville
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 281
- Solde débiteur total calculé : 41 755 711,00 €
- Solde créditeur total calculé : 41 755 713,00 €
- Résultat : 2,00 €
À partir du résultat des 281 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 2 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Montville ?
Le cadastre est disponible gratuitement, dans la mairie de votre commune, ou auprès des services des impôts locaux. Il revient à ces administrations de maintenir à jour les différents documents du cadastre que sont : le plan cadastral, sa matrice et l’ensemble des numéros de parcelles.
La solution la plus simple reste mon-cadastre.fr !
Grâce à la plateforme 100% gratuite, téléchargez en quelques clics votre fiche synthétique reprenant les informations de la parcelle qui vous intéresse.

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Montville, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Montville.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Montville, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.