Cadastre gratuit pour la commune de Fontaine-le-dun (76740)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Fontaine-le-dun
Cadastre et PLU : communes autour de Fontaine-le-dun
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0762722300004 | locaux professionnels | PC | 28/11/2023 | CC DE LA COTE D ALBATRE |
0762722200004 | locaux professionnels | PC | 02/05/2023 | BIONORROIS |
0762722200005 | locaux professionnels | PC | 27/01/2023 | CRISTAL UNION |
0762722200003 | locaux professionnels | PC | 09/11/2022 | SCI PASTEUR |
0762722000002 | locaux professionnels | PC | 22/05/2020 | CRISTAL UNION |
0762722000001 | locaux professionnels | PC | 22/05/2020 | CRISTAL UNION |
0762721900001 | locaux professionnels | PC | 18/12/2019 | EARL THIEURY |
0762721900002 | locaux professionnels | DP | 05/03/2019 | CRISTAL UNION |
0762721800001 | locaux professionnels | PC | 07/05/2018 | CRISTAL UNION |
0762721700004 | locaux professionnels | PC | 18/01/2018 | CRISTAL UNION |
Les derniers biens vendus sur la commune de Fontaine-le-dun (76740)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000B0476 | 26/06/2024 | 325 000,00 € | 30, RUE HAUDUC ET THEREUX | 60 m² | Vente | Appartement | 3 |
0000B0476 | 26/06/2024 | 325 000,00 € | 30, RUE HAUDUC ET THEREUX | 50 m² | Vente | Appartement | 2 |
000ZC0200 | 14/03/2024 | 140 000,00 € | 86, LES TILLEULS | 87 m² | Vente | Maison | 3 |
000ZC0153 | 12/02/2024 | 160 000,00 € | 22, LES WEIGELIAS | - | Vente | Dépendance | - |
000ZC0153 | 12/02/2024 | 160 000,00 € | 22, LES WEIGELIAS | 66 m² | Vente | Maison | 5 |
0000B0177 | 15/01/2024 | 251 200,00 € | 116, RUE JULES LEMOINE | 122 m² | Vente | Maison | 7 |
0000B0177 | 15/01/2024 | 251 200,00 € | 116, RUE JULES LEMOINE | - | Vente | Dépendance | - |
0000B0081 | 15/12/2023 | 154 750,00 € | 138, RUE EDOUARD LOISEL | 140 m² | Vente | Maison | 4 |
0000B0495 | 11/12/2023 | 10 000,00 € | - , LE BOURG | - | Vente | - | - |
0000B0496 | 11/12/2023 | 10 000,00 € | - , LE BOURG | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Fontaine-le-dun
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 186
- Solde débiteur total calculé : 12 209 436,00 €
- Solde créditeur total calculé : 12 209 437,00 €
- Résultat : 1,00 €
À partir du résultat des 186 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 1 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Fontaine-le-dun ?
Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Fontaine-le-dun, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Fontaine-le-dun.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Fontaine-le-dun, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.