
Cadastre gratuit pour la commune de Yebles (77390)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Yebles
Informations mairie :
Maire de Yebles : Marieme TAMATA-VARIN
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Yebles :
Téléphone : 01 64 06 05 31
Courriel : mairie.yebles@wanadoo.fr
Site internet : http://www.yebles.com
Cadastre et PLU : communes autour de Yebles
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0775341600004 | locaux professionnels | PC | 09/09/2016 | COMMUNE DE YEBLES |
0775341500005 | locaux professionnels | PC | 01/10/2015 | L IMMOBILIERE EUROPEENE DES MOUSQUETAIRES |
0775341500004 | locaux professionnels | PC | 25/08/2015 | COMMUNE DE YEBLES |
0775341400009 | locaux professionnels | PC | 05/09/2014 | TOTAL MARKETING FRANCE |
0775341400001 | logements | PC | 09/04/2014 | FONCIER INVEST |
0775341400003 | logements | PC | 09/04/2014 | FONCIER INVEST |
0775341400002 | logements | PC | 09/04/2014 | FONCIER INVEST |
0775341400004 | logements | PC | 16/03/2014 | FONCIER INVEST |
0775341300006 | locaux professionnels | PC | 18/10/2013 | COMMUNE DE YEBLES |
Les derniers biens vendus sur la commune de Yebles (77390)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZE0030 | 31/10/2024 | 218 546,00 € | - , VULAINES | - | Vente | - | - |
000ZI0017 | 31/10/2024 | 218 546,00 € | - , LE HANGAR BRULE | - | Vente | - | - |
0000D0294 | 09/10/2024 | 262 300,00 € | 2, RUE DE LA CORNEILLERIE | 128 m² | Vente | Maison | 3 |
000ZD0206 | 22/08/2024 | 89 105,00 € | - , LA PIECE THOMAS | - | Vente | - | - |
0000D0568 | 21/08/2024 | 269 000,00 € | 10, IMP ERNESTINE THOMET | 100 m² | Vente | Maison | 4 |
0000A0242 | 19/08/2024 | 300 000,00 € | - , RUE D EN HAUT | - | Vente | - | - |
0000A0243 | 19/08/2024 | 300 000,00 € | - , RUE D EN HAUT | - | Vente | - | - |
0000A0245 | 19/08/2024 | 300 000,00 € | - , NOGENT | - | Vente | - | - |
0000A0248 | 19/08/2024 | 300 000,00 € | - , LE GROS BUISSON | - | Vente | - | - |
0000A0249 | 19/08/2024 | 300 000,00 € | - , LE GROS BUISSON | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Yebles
- Surface : 11.72 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 30.35 ha (3% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0.1 ha (1% de la surface communale)
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0
- Forets (ha) : 288.45 ha (25% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 201
- Solde débiteur total calculé : 9 149 249,00 €
- Solde créditeur total calculé : 9 149 249,00 €
- Résultat : -
À partir du résultat des 201 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est au seuil d'équilibre (+- 0€)
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Yebles ?

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Yebles, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Yebles.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Yebles, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.