
Cadastre gratuit pour la commune de Saint-christol (84390)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Saint-christol
Informations mairie :
Maire de Saint-christol : Henri BONNEFOY
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Saint-christol :
Téléphone : 04 90 75 01 05
Courriel : mairie@mairie-saintchristol.fr
Site internet : http://www.mairie-saintchristol.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Saint-christol
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Périmètre de 500m autour de : Eglise paroissiale Notre-Dame et Saint-Pierre ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 08410722C0006 | locaux professionnels | PC | 16/05/2023 | J.L.E. |
| 08410721D0002 | locaux professionnels | PC | 01/03/2023 | URBA 53 |
| 08410722C0003 | logements | PC | 10/11/2022 | IMMOTION SUD |
| 08410722N0013 | locaux professionnels | DP | 28/08/2022 | ENEDIS |
| 08410722C0001 | terrains | PA | 18/05/2022 | SUD EST AMENAGEMENT FONCIER |
| 08410722C0006 | locaux professionnels | DP | 21/04/2022 | ENEDIS |
| 08410721D0003 | locaux professionnels | PC | 17/02/2022 | MINISTERE DES ARMEES - USID DE |
| 08410721D0001 | locaux professionnels | PC | 15/11/2021 | MINISTERE DES ARMEES |
| 08410719C0011 | locaux professionnels | DP | 23/07/2019 | VAUCLUSE NUMERIQUE |
| 08410719C0002 | locaux professionnels | PC | 20/03/2019 | MINISTERE DE LA DEFENSE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Saint-christol (84390)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000O0474 | 26/06/2025 | 140 000,00 € | - , LES FOURCHES | - | Vente | - | - |
| 0000O0477 | 26/06/2025 | 140 000,00 € | - , LES FOURCHES | - | Vente | - | - |
| 0000O0566 | 03/06/2025 | 170 000,00 € | 468, CHE DE LA DISTILLERIE | 86 m² | Vente | Maison | 4 |
| 0000O0278 | 20/05/2025 | 8 000,00 € | - , DAURAND | - | Vente | - | - |
| 0000R1086 | 16/05/2025 | 220 020,00 € | 7, RES LA DERIVIERE | 98 m² | Vente | Maison | 5 |
| 0000R0576 | 30/04/2025 | 70 000,00 € | 4, IMP DES TILLEULS | 45 m² | Vente | Maison | 3 |
| 0000O0190 | 11/04/2025 | 1 500,00 € | - , COLLET DES DIX ECUS | - | Vente | - | - |
| 0000R0493 | 11/04/2025 | 23 000,00 € | - , VILLAGE | - | Vente | - | - |
| 0000O0067 | 13/03/2025 | 372 500,00 € | - , LES FOURCHES | - | Vente | - | - |
| - | 13/03/2025 | 372 500,00 € | 134, CHE DES FRUITIERS | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Saint-christol
- Surface : 46.57 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 44.39 ha (1% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 41.5 ha (1% de la surface communale)
- Prairies (ha) : 914.87 ha (20% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 321.81 ha (7% de la surface communale)
- Forets (ha) : 1637.32 ha (36% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 190
- Solde débiteur total calculé : 16 456 483,00 €
- Solde créditeur total calculé : 16 456 483,00 €
- Résultat : -
À partir du résultat des 190 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est au seuil d'équilibre (+- 0€)
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Saint-christol ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
