
Cadastre gratuit pour la commune de Pommerit-jaudy (22450)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Pommerit-jaudy
Cadastre et PLU : communes autour de Pommerit-jaudy
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
02224717C0009 | locaux professionnels | PC | 23/03/2018 | COMMUNE DE POMMERIT JAUDY |
02224718C0001 | locaux professionnels | PC | 13/02/2018 | GAEC DE PEN BIZIEN |
02224716H0001 | locaux professionnels | PC | 29/02/2016 | LYCEE D ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE POMMERIT |
02224715G0004 | locaux professionnels | PC | 22/05/2015 | GAEC DE KERRICUFF |
02224714G0013 | locaux professionnels | PC | 25/03/2015 | COMMUNE DE POMMERIT JAUDY |
02224715G0002 | locaux professionnels | PC | 24/02/2015 | EARL DE KERAUDREN |
02224714G0022 | locaux professionnels | DP | 09/10/2014 | IEL ETUDES ET INSTALLATIONS |
02224714G0019 | locaux professionnels | DP | 01/09/2014 | SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D ELECTRICITE DES COTES D ARMOR |
02224714G0004 | locaux professionnels | PC | 22/05/2014 | DE KERMARREC |
02224714G0003 | locaux professionnels | PC | 28/03/2014 | GAEC DE KERLEGAN |
Données sur l’utilisation des terrains de Pommerit-jaudy
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : -
- Solde débiteur total calculé : -
- Solde créditeur total calculé : -
- Résultat : -
informations non disponible pour cette commune
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Pommerit-jaudy ?
