
Cadastre gratuit pour la commune de Beaufort (38270)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Beaufort
Informations mairie :
Maire de Beaufort : Christiane D'ORNANO
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Beaufort :
Téléphone : 04 74 84 63 00
Courriel : commune.beaufort38@wanadoo.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Beaufort
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 3 - Modérée ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0380322500012 | locaux professionnels | DP | 26/08/2025 | COMMUNE DE BEAUFORT |
| 0380322500002 | logements | PC | 01/07/2025 | DES TILLEULS |
| 0380322500002 | locaux professionnels | PC | 01/07/2025 | DES TILLEULS |
| 0380322110007 | locaux professionnels | PC | 11/02/2022 | FILS DE CHARLES MURGAT |
| 0380322110018 | locaux professionnels | DP | 14/01/2022 | FILS DE CHARLES MURGAT |
| 0380321610003 | locaux professionnels | DP | 07/10/2016 | LANGA SOLUTION |
| 0380321420001 | locaux professionnels | PC | 09/05/2014 | COMMUNE DE BEAUFORT |
| 0380321420001 | logements | PC | 09/05/2014 | COMMUNE DE BEAUFORT |
| 0380321320002 | locaux professionnels | PC | 27/09/2013 | SOLAIRE DES FONTAINES |
Les derniers biens vendus sur la commune de Beaufort (38270)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000ZH0127 | 28/03/2025 | 400,00 € | - , LES GOUBERTES | - | Vente | - | - |
| 000ZE0196 | 12/02/2025 | 200,00 € | - , CHANTABOT | - | Vente | - | - |
| 000ZE0149 | 20/01/2025 | 4 460,00 € | - , CHARVETTIERE | - | Vente | - | - |
| 000ZE0149 | 20/01/2025 | 4 460,00 € | - , CHARVETTIERE | - | Vente | - | - |
| 000ZE0149 | 20/01/2025 | 4 460,00 € | - , CHARVETTIERE | - | Vente | - | - |
| 000ZE0053 | 15/01/2025 | 38 236,00 € | - , SAINT PIERRE | - | Vente | - | - |
| 000ZE0053 | 15/01/2025 | 38 236,00 € | - , SAINT PIERRE | - | Vente | - | - |
| 000ZE0055 | 15/01/2025 | 38 236,00 € | - , SAINT PIERRE | - | Vente | - | - |
| 000ZE0055 | 15/01/2025 | 38 236,00 € | - , SAINT PIERRE | - | Vente | - | - |
| 000ZH0126 | 15/01/2025 | 38 236,00 € | - , LES GOUBERTES | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Beaufort
- Surface : 8.67 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 37.19 ha (5% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 121.07 ha (14% de la surface communale)
- Forets (ha) : 99.89 ha (12% de la surface communale)
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 176
- Solde débiteur total calculé : 7 134 454,00 €
- Solde créditeur total calculé : 7 134 457,00 €
- Résultat : 3,00 €
À partir du résultat des 176 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 3 €
Le cadastre est l’ensemble des fichiers administratifs et des plans qui recensent l’ensemble des propriétés fiscales et administratives en France.
Concernant les terrains : le plan cadastral fait état de ses limites, et renseigne son numéro unique de parcelle ainsi que sa section.
Le plan cadastral d’une commune se compose de sections cadastrales découpées dans certains cas en feuilles parcellaires et en lieux-dits, d’un tableau d’assemblage ou d’une mappe d’ensemble.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Beaufort ?

La fiche synthétique mon-cadastre.fr pour la parcelle que vous aurez sélectionné dans la commune de Beaufort, vous permets de consulter gratuitement les informations suivantes :
- Une vue aérienne de la parcelle sélectionnée à Beaufort.
- L’adresse connue de la parcelle.
- Le numéro unique de la parcelle qui se compose du numéro Insee de Beaufort, des lettres de la section cadastrale et du numéro de parcelle.
- La surface de la parcelle renseignée sur le cadastre.
- ’emprise au sol des constructions présentes sur la parcelle.
- La surface de jardin, sans construction de la parcelle.
- Dans la mesure de la disponibilité de l’information : le zonage PLU ou PLUI de la ville.