
Cadastre gratuit pour la commune de Pomacle (51110)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Pomacle
Informations mairie :
Maire de Pomacle : Anne DESVERONNIERES
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Pomacle :
Téléphone : 03 26 97 21 10
Courriel : mairie.pomacle@wanadoo.fr
Site internet : Non renseigné
Cadastre et PLU : communes autour de Pomacle
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
05143924K0004 | logements | PC | 10/07/2024 | DES JALBAC |
05143916N0013 | locaux professionnels | PC | 22/12/2016 | BARRE ELOI |
05143916N0005 | locaux professionnels | PC | 05/12/2016 | FICAP |
05143916N0006 | locaux professionnels | PC | 05/12/2016 | COGECAB |
05143916N0010 | locaux professionnels | PC | 25/11/2016 | CRISTANOL |
05143915N0011 | locaux professionnels | PC | 10/03/2016 | EUROPEENNE DE BIOMASSE |
05143915N0014 | locaux professionnels | PC | 07/03/2016 | AIR LIQUIDE CO2 EUROPE |
05143913N0009 | locaux professionnels | PC | 05/12/2013 | REGION CHAMPAGNE-ARDENNE |
05143912N0001 | terrains | PA | 05/02/2013 | SCI DE LA BILLOTIERE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Pomacle (51110)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZE0156 | 24/06/2024 | 99 648,00 € | - , LA FOSSE AUX LOUPS | - | Vente | - | - |
000ZE0190 | 24/06/2024 | 67 392,00 € | - , LA FOSSE AUX LOUPS | - | Vente | - | - |
000ZE0191 | 24/06/2024 | 67 392,00 € | - , LA FOSSE AUX LOUPS | - | Vente | - | - |
000ZH0191 | 11/06/2024 | 75 000,00 € | - , LES FRANCHES TOURNIERES | - | Vente | - | - |
000ZH0189 | 07/06/2024 | 2 720,00 € | - , MARCOGNE | - | Vente | - | - |
000ZE0258 | 29/03/2024 | 67 500,00 € | - , LES PETITES WATTES | - | Vente | - | - |
000AB0216 | 26/03/2024 | 143 750,00 € | 18, RUE LE FEVRE | - | Vente | Dépendance | - |
000AB0216 | 26/03/2024 | 143 750,00 € | 2, CHE DE LA BILLOTIERE | 112 m² | Vente | Appartement | 4 |
000ZB0172 | 21/03/2024 | 102 500,00 € | - , L ARBRE POTELET | - | Vente | - | - |
000ZH0087 | 18/12/2023 | 750 000,00 € | - , LES FRANCHES TOURNIERES | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Pomacle
- Surface : 11.24 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 30.86 ha (3% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 1.75 ha (1% de la surface communale)
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 1.89 ha (1% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 153
- Solde débiteur total calculé : 5 210 276,00 €
- Solde créditeur total calculé : 5 210 276,00 €
- Résultat : -
À partir du résultat des 153 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est au seuil d'équilibre (+- 0€)
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Pomacle ?

Sur mon-cadastre.fr nous mettons à disposition gratuitement une fiche d’information synthétique de votre parcelle sur la commune de Pomacle qui comprend :
- Un extrait du plan cadastral de la parcelle sélectionnée à Pomacle.
- L adresse postale identifiée.
- Le numéro Insee de Pomacle, ainsi que les informations permettant de reconstituer l’identifiant de la parcelle : sa section et son numéro.
- La surface en m² de la parcelle sur la base cadastrale.
- La surface couverte par du bâti sur la parcelle
- La surface non bâtie sur la parcelle.
- Lorsque cela est possible le règlement du PLU avec mention du zonage et sous-zonage de la parcelle.