
Cadastre gratuit pour la commune de Cosse-le-vivien (53230)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Cosse-le-vivien
Informations mairie :
Maire de Cosse-le-vivien : Christophe LANGOUET
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Cosse-le-vivien :
Téléphone : 02 43 98 80 24
Courriel : mairie@cosse-le-vivien.fr
Site internet : http://www.cosse-le-vivien.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Cosse-le-vivien
Distance : 13.17 km
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : L'Epinay ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0530772600002 | locaux professionnels | PC | 19/06/2026 | SCI PATIENCE |
| 0530772600001 | terrains | PA | 30/04/2026 | OLEHA IMMOBILIER |
| 0530772600001 | locaux professionnels | PC | 27/03/2026 | NOLUTO |
| 0530772600011 | locaux professionnels | DP | 17/03/2026 | HAR OME |
| 0530772501023 | locaux professionnels | PC | 03/02/2026 | CHEVALIER GASTRONOMIE |
| 0530772501024 | locaux professionnels | PC | 03/02/2026 | LA TOUCHE DES ALLEUX |
| 0530772503001 | terrains | PA | 29/01/2026 | COMMUNE DE COSSE-LE-VIVIEN |
| 0530772501027 | locaux professionnels | PC | 27/01/2026 | SCI GUEST |
| 0530772501011 | locaux professionnels | PC | 01/08/2025 | HEULOT & CO |
| 05307724B2074 | locaux professionnels | DP | 13/12/2024 | ENEDIS |
Les derniers biens vendus sur la commune de Cosse-le-vivien (53230)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000H0530 | 29/12/2025 | 187 000,00 € | - , LE CORMIER | - | Vente | - | - |
| 0000H0532 | 29/12/2025 | 187 000,00 € | - , LA TOUCHE DES ALLEUX | - | Vente | - | - |
| 0000H0533 | 29/12/2025 | 17 043,00 € | - , LA TOUCHE DES ALLEUX | - | Vente | - | - |
| 0000H0536 | 29/12/2025 | 187 000,00 € | - , PRE DES PORTES | - | Vente | - | - |
| 0000H0536 | 29/12/2025 | 187 000,00 € | - , PRE DES PORTES | - | Vente | - | - |
| 0000H0539 | 29/12/2025 | 17 043,00 € | - , LA TOUCHE DES ALLEUX | - | Vente | - | - |
| 0000H0540 | 29/12/2025 | 187 000,00 € | - , LA TOUCHE DES ALLEUX | - | Vente | - | - |
| 0000H0542 | 29/12/2025 | 187 000,00 € | - , LA PIECE DU FOUR | - | Vente | - | - |
| 0000H0545 | 29/12/2025 | 17 043,00 € | - , LA TOUCHE DES ALLEUX | - | Vente | - | - |
| 0000H0547 | 29/12/2025 | 17 043,00 € | - , LA TOUCHE DES ALLEUX | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Cosse-le-vivien
- Surface : 44.89 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 198.97 ha (5% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 43.07 ha (1% de la surface communale)
- Prairies (ha) : 1017.5 ha (23% de la surface communale)
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 814.84 ha (19% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 302
- Solde débiteur total calculé : 49 491 759,00 €
- Solde créditeur total calculé : 49 491 756,00 €
- Résultat : -3,00 €
À partir du résultat des 302 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -3 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Cosse-le-vivien ?
Pour obtenir un plan cadastral gratuitement, il faut s’adresser aux services d'urbanisme de la mairie
de la commune.
Chaque commune française a pour charge de tenir, à jour, le cadastre de son territoire. Le plan cadastral est subdivisé en sections et en lieux-dits. Une section peut comporter une ou plusieurs feuilles parcellaires.
mon-cadastre.fr vous propose de recevoir, gratuitement et directement par e-mail, une fiche synthèse avec toutes les informations cadastrales sur la parcelle de votre choix.
