
Cadastre gratuit pour la commune de Essars (62400)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Essars
Informations mairie :
Maire de Essars : Gérard MALBRANQUE
Mandat depuis le : 18/05/2020
Pour contacter la mairie de Essars :
Téléphone : 03 21 57 22 64
Courriel : mairie.essars@wanadoo.fr
Site internet : http://www.mairie-essars.fr
Cadastre et PLU : communes autour de Essars
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 2 - Faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0623102400021 | locaux professionnels | DP | 13/11/2024 | DE SEVELINGUE |
0623102300010 | logements | PC | 14/03/2024 | SCI LABUISSIEROISE |
0623102100014 | locaux professionnels | PC | 16/06/2022 | ADVITAM IMMOBILIERE |
0623102100015 | logements | PC | 03/02/2022 | DN |
0623102100002 | logements | PC | 28/05/2021 | DN |
0623102000001 | terrains | PA | 20/01/2021 | SOAMCO |
0623101900004 | locaux professionnels | PC | 06/02/2020 | COMMUNE D ESSARS |
0623101800025 | locaux professionnels | DP | 24/10/2018 | ENEDIS |
0623101600006 | logements | PC | 25/11/2016 | SCI LES CZUK |
0623101500010 | logements | PC | 23/10/2015 | VALESTREL |
Les derniers biens vendus sur la commune de Essars (62400)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000ZB0261 | 28/06/2024 | 493 000,00 € | 148, RUE DU 11 NOVEMBRE | - | Vente | Dépendance | - |
000ZB0261 | 28/06/2024 | 493 000,00 € | 148, RUE DU 11 NOVEMBRE | 330 m² | Vente | Maison | 6 |
000ZB0164 | 21/06/2024 | 20 000,00 € | - , LE GROS TILLEUL | - | Vente | - | - |
000ZB0164 | 21/06/2024 | 20 000,00 € | - , LE GROS TILLEUL | - | Vente | - | - |
000ZB0166 | 21/06/2024 | 20 000,00 € | - , LE GROS TILLEUL | - | Vente | - | - |
000ZB0066 | 31/05/2024 | 54 877,00 € | - , LA MOTTE AU BOIS | - | Vente | - | - |
000AH0006 | 06/05/2024 | 209 920,00 € | 35, RUE WAREMBOURG | 105 m² | Vente | Maison | 5 |
000AH0006 | 06/05/2024 | 209 920,00 € | 35, RUE WAREMBOURG | 105 m² | Vente | Maison | 5 |
000AH0133 | 06/05/2024 | 209 920,00 € | - , LA RUE DE BAPAUME | - | Vente | - | - |
000AC0113 | 18/04/2024 | 150 000,00 € | 5, RUE DE SEVELINGUE | 104 m² | Vente | Maison | 5 |
Données sur l’utilisation des terrains de Essars
- Surface : 3.62 km2
- Zones Urbanisees (ha) : 62.02 ha (18% de la surface communale)
- Zone Decharge Chantier (ha) : 0
- Cultures Permanents (ha) : 0
- Prairies (ha) : 0
- Zine Agricole Heterogene (ha) : 0.82 ha (1% de la surface communale)
- Forets (ha) : 0
- Zones Humides Cotieres (ha) : 0
- Zones Humides Interieures (ha) : 0
- Eaux Continentales (ha) : 0
- Eaux Maritimes (ha) : 0
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 192
- Solde débiteur total calculé : 10 193 564,00 €
- Solde créditeur total calculé : 10 193 566,00 €
- Résultat : 2,00 €
À partir du résultat des 192 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 2 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Essars ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.
