
Cadastre gratuit pour la commune de Preaux (76160)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Preaux
Cadastre et PLU : communes autour de Preaux
Distance : 9.29 km
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
Autorisations d’Urbanisme délivrées
| Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
|---|---|---|---|---|
| 0765092500019 | locaux professionnels | DP | 08/05/2025 | NW JOULES |
| 07650924B0003 | logements | PC | 12/12/2024 | SCCV PREAUX PETIT PRE |
| 07650923B0009 | locaux professionnels | PC | 20/02/2024 | LA GOELETTE |
| 07650922B0001 | terrains | PA | 21/03/2023 | ALTEAME |
| 07650920B0009 | logements | PC | 04/01/2021 | FLOX1 618 |
| 07650919B0014 | logements | PC | 21/01/2020 | KTG |
| 07650918B0019 | locaux professionnels | PC | 29/01/2019 | SCEA DU GOUBERT |
| 07650916R0002 | terrains | PA | 08/08/2016 | LES TERRES A MAISONS NORMANDIE |
| 07650916R0004 | locaux professionnels | PC | 23/06/2016 | BC |
| 07650915R0007 | logements | PC | 11/03/2016 | MAISONS LEA |
Les derniers biens vendus sur la commune de Preaux (76160)
| Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000AD0034 | 27/06/2025 | 292 000,00 € | 24, RUE DES ECOLES | 109 m² | Vente | Maison | 5 |
| 000AD0034 | 27/06/2025 | 292 000,00 € | 24, RUE DES ECOLES | 109 m² | Vente | Maison | 5 |
| 000AB0156 | 19/03/2025 | 170 000,00 € | 163, RUE DU 19 MARS 1962 | 65 m² | Vente | Maison | 3 |
| 000AB0033 | 14/03/2025 | 300 000,00 € | 50, IMP DU VIEUX CHATEAU | 144 m² | Vente | Maison | 4 |
| 000AB0033 | 14/03/2025 | 300 000,00 € | 50, IMP DU VIEUX CHATEAU | 144 m² | Vente | Maison | 4 |
| 0000B0155 | 28/02/2025 | 7 500,00 € | - , BOUT DE LA VILLE | - | Vente | - | - |
| 0000B0156 | 28/02/2025 | 7 500,00 € | - , BOUT DE LA VILLE | - | Vente | - | - |
| 000AH0009 | 26/02/2025 | 120 000,00 € | 264, RUE DE LA LAIE | 600 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
| 000AH0010 | 26/02/2025 | 120 000,00 € | - , PARQUET DE LA LAIE | - | Vente | - | - |
| 000AH0077 | 26/02/2025 | 120 000,00 € | - , LA LAIE HAMEAU | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Preaux
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 191
- Solde débiteur total calculé : 16 981 439,00 €
- Solde créditeur total calculé : 16 981 441,00 €
- Résultat : 2,00 €
À partir du résultat des 191 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 2 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Preaux ?
Le cadastre est disponible gratuitement, dans la mairie de votre commune, ou auprès des services des impôts locaux. Il revient à ces administrations de maintenir à jour les différents documents du cadastre que sont : le plan cadastral, sa matrice et l’ensemble des numéros de parcelles.
La solution la plus simple reste mon-cadastre.fr !
Grâce à la plateforme 100% gratuite, téléchargez en quelques clics votre fiche synthétique reprenant les informations de la parcelle qui vous intéresse.

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Preaux, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Preaux.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Preaux, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.