
Cadastre gratuit pour la commune de Boos (76520)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Boos
Cadastre et PLU : communes autour de Boos
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Manoir des abbesses de Saint-Amand (ancien) | Colombier, Manoir des abbesses de Saint-Amand (ancien), Manoir des abbesses de Saint-Amand (ancien) | Assise foncière ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
07611624M0006 | locaux professionnels | PC | 31/12/2024 | NORMANSEINE |
07611621M0006 | locaux professionnels | PC | 21/10/2021 | VCT |
07611621M0005 | locaux professionnels | PC | 20/10/2021 | VCT |
07611620M0019 | logements | PC | 05/07/2021 | MORSE |
07611620M0021 | locaux professionnels | PC | 12/04/2021 | COMMUNE DE BOOS |
07611620M0008 | locaux professionnels | PC | 25/01/2021 | CLEVERTE / MAISONS VIVA / RESIDENCES HAUTE NORMANDIE / CER CONSTRUCTIONS / DEMEURES DE NORMANDIE / C |
07611620M0009 | logements | PC | 02/10/2020 | HABITAT 76 |
07611620M0019 | locaux professionnels | DP | 01/09/2020 | SCI SMJ |
07611620M0006 | locaux professionnels | PC | 19/06/2020 | SCI CPL & JPL |
07611619M0025 | logements | PC | 21/01/2020 | MORSE |
Les derniers biens vendus sur la commune de Boos (76520)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AK0351 | 28/06/2024 | 124 500,00 € | 35, RUE DES ALOUETTES | 95 m² | Vente | Maison | 4 |
000AE0085 | 26/06/2024 | 155 000,00 € | 1028, RUE DE PARIS | 61 m² | Vente | Maison | 3 |
000AE0085 | 26/06/2024 | 155 000,00 € | 1028, RUE DE PARIS | 61 m² | Vente | Maison | 3 |
000AI0219 | 12/06/2024 | 350 000,00 € | 124, ALL DU COQUET | 192 m² | Vente | Maison | 6 |
- | 11/06/2024 | 40 000,00 € | 1070, RUE DU BOIS D ENNEBOURG | - | Vente | - | - |
000AA0103 | 29/05/2024 | 290 550,00 € | 117, RUE DE LA PLAINE | 120 m² | Vente | Maison | 5 |
- | 22/05/2024 | 750,00 € | 1213, RUE DU BOIS D ENNEBOURG | - | Vente | - | - |
000AB0051 | 21/05/2024 | 376 000,00 € | 601, RUE DU CLOS VIVIER | - | Vente | Dépendance | - |
000AB0051 | 21/05/2024 | 376 000,00 € | 601, RUE DU CLOS VIVIER | 129 m² | Vente | Maison | 4 |
000AB0051 | 21/05/2024 | 376 000,00 € | 601, RUE DU CLOS VIVIER | - | Vente | Dépendance | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Boos
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 224
- Solde débiteur total calculé : 31 888 548,00 €
- Solde créditeur total calculé : 31 888 546,00 €
- Résultat : -2,00 €
À partir du résultat des 224 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de -2 €
Le cadastre regroupe les documents produits par l’administration qui permettent d’identifier les parcelles et divisions fiscales et administratives en France depuis Napoléon. Il se compose de plusieurs éléments dont le plan qui permet de délimiter le périmètre de la parcelle, et l’identifiant unique de chaque parcelle qui est composé de sa section parcellaire et de son numéro.
Cliquez ici pour consulter un exemple de fiche synthétique parcellaire gratuite.Comment obtenir gratuitement le cadastre de Boos ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.

Ce que contient la fiche synthétique, pour la parcelle de votre choix à Boos, que nous mettons gratuitement à votre disposition :
- Un visuel de la parcelle sélectionnée sur le plan cadastral de Boos.
- L’adresse postale de la parcelle.
- L’identifiant parcellaire (numéro unique), composé du code Insee de Boos, du préfixe, de la section et du numéro.
- La surface cadastrale de la parcelle, en m²?
- La surface bâtie estimée de la parcelle, calculée en fonction de la taille des bâtiments qui la composent, s’il y a des bâtiments.
- La surface libre de construction au sol.
- Si disponible : la zone et sous-zone de la parcelle sur le PLU (plan local d’Urbanisme) de la commune.