Cadastre gratuit pour la commune de Sainte-marie-des-champs (76190)
Informations mairie, urbanisme, cadastre et PLU Sainte-marie-des-champs
Cadastre et PLU : communes autour de Sainte-marie-des-champs
Information environnementale
- Données sismiques : ex : 1 - Très faible ...
- Secteurs Batiments Historiques : Présence de bâtiments historiques (ex : Chapelle du Fay ...)
Autorisations d’Urbanisme délivrées
Numéro d’autorisation | Type | Type d’autorisation | Date d’autorisation | Dénomination Demandeur |
---|---|---|---|---|
0766102400002 | locaux professionnels | PC | 22/04/2024 | COMPTOIR DES CHAMPS |
0766102300008 | locaux professionnels | PC | 06/11/2023 | ADEO |
0766102300006 | logements | PC | 15/05/2023 | PODOLOGIE EQUILIBRE ET SANTE |
0766102300002 | locaux professionnels | PC | 04/05/2023 | NATUP DISTRIBUTION |
0766102200005 | logements | PC | 26/12/2022 | COMMUNE DE SAINTE MARIE DES CHAMPS |
07661013F0007 | locaux professionnels | PC | 17/04/2014 | SCI DU 37 AVENUE DES LAURIERS |
07661013P0006 | locaux professionnels | PC | 19/03/2014 | L IMMOBILIERE EUROPEENE DES MOUSQUETAIRES |
07661013P0003 | locaux professionnels | PC | 03/07/2013 | ETABLISSEMENTS LEDOULT ET FILS |
07661013P0001 | locaux professionnels | PC | 07/06/2013 | YVETOT TRANSPORTS |
07661012P0020 | locaux professionnels | PC | 26/03/2013 | L IMMOBILIERE EUROPEENE DES MOUSQUETAIRES |
Les derniers biens vendus sur la commune de Sainte-marie-des-champs (76190)
Parcelle ID | Date de mutation | Valeur | Adresse | Superficie | Type mutation | Type local | Nbre de pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000AE0310 | 28/06/2024 | 188 000,00 € | 3, RUE DES ECUREUILS | 88 m² | Vente | Maison | 5 |
000AB0450 | 05/06/2024 | 235 000,00 € | 8, RUE VICTOR HUGO | 106 m² | Vente | Maison | 3 |
000AH0298 | 30/05/2024 | 1,00 € | - , AV DES LIONS | - | Vente | - | - |
000AE0828 | 07/05/2024 | 216 000,00 € | - , LA BASCULE | - | Vente | - | - |
- | 07/05/2024 | 216 000,00 € | 1, RUE DES PERDREAUX | 94 m² | Vente | Maison | 4 |
- | 07/05/2024 | 216 000,00 € | 1, RUE DES PERDREAUX | 172 m² | Vente | Local industriel. commercial ou assimilé | - |
000AE0295 | 26/04/2024 | 172 000,00 € | 4, RUE DES CERISIERS | 79 m² | Vente | Maison | 4 |
000AH0269 | 03/04/2024 | 88 060,00 € | 1, RUE DES FLEURS | - | Vente | - | - |
000AH0280 | 03/04/2024 | 88 060,00 € | 1, RUE DES FLEURS | - | Vente | - | - |
000AH0290 | 03/04/2024 | 88 060,00 € | - , LA BASCULE | - | Vente | - | - |
Données sur l’utilisation des terrains de Sainte-marie-des-champs
- Surface : -
- Zones Urbanisees (ha) : -
- Zone Decharge Chantier (ha) : -
- Cultures Permanents (ha) : -
- Prairies (ha) : -
- Zine Agricole Heterogene (ha) : -
- Forets (ha) : -
- Zones Humides Cotieres (ha) : -
- Zones Humides Interieures (ha) : -
- Eaux Continentales (ha) : -
- Eaux Maritimes (ha) : -
Balance comptable et données financières
- Nombre de comptes étudiés : 200
- Solde débiteur total calculé : 19 773 762,00 €
- Solde créditeur total calculé : 19 773 765,00 €
- Résultat : 3,00 €
À partir du résultat des 200 comptes bancaires publiques disponibles pour la commune (en 2020), Le budget est bénéficiaire de 3 €
L’administration Française produit les différents documents du Cadastre afin de recenser l’ensemble des propriétés sous un format cartographique clair, et permettant d’identifier les divisions administratives et fiscales.
Pour chaque commune identifiée par un numéro INSEE, le cadastre se décompose en sections, elles-mêmes subdivisées en parcelles qui sont identifiables par leur numéro unique.
Comment obtenir gratuitement le cadastre de Sainte-marie-des-champs ?
En s’adressant aux services fiscaux de sa commune il est possible d’obtenir gratuitement un plan cadastral, Chaque administration locale a pour responsabilité de maintenir à jour le document cadastral de son périmètre. Chaque section cadastrale est composée d’une multitude de parcelles. de la commune.
avec mon-cadastre.fr, vous pouvez recevoir en quelques clics, complètement gratuitement, une fiche cadastrale simple avec toutes les informations indispensables pour vos projets : vendre, acheter ou faire des travaux.